工行灵通快线: 0.00
招行8166: 0.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,221.82 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 402.06 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 367.74 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 86.04 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 412.86 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 658.95 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 674.44 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 178.55 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 52.97 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 839.64 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,219.12 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 1,266.22 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 11.19 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 219.25 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
特别5: 50,000.00 + 801.45 (未实现收益),到期时间 2010-8-2
招行8394: 100,000.00 + 541.80 (未实现收益),到期时间 2010-5-19
招行8397: 70,000.00 + 317.51 (未实现收益),到期时间 2010-6-29
现金和新股: 173,969.79