投资组合:
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,423.36 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 470.98 (未实现收益),到期时间
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 431.57 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 101.03 (未实现收益),到期时间
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 484.97 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 777.63 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 796.11 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 4,000.00 + 215.27 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 1,200.00 + 63.99 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%): 20,000.00 + 1,031.23 (未实现收益),到期时间
国债(3.73%): 30,000.00 + 21.42 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%A): 30,000.00 + 364.80 (未实现收益),到期时间
国债(2.60%): 12,000.00 + 296.88 (未实现收益),到期时间
特别5: 50,000.00 + 57.25 (未实现收益),到期时间
招行8413: 100,000.00 + 455.90 (未实现收益),到期时间
流动性管理: 353,879.75