3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,438.86 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 476.29 (未实现收益),到期时间
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 436.48 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 102.18 (未实现收益),到期时间
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 490.52 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 786.76 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 805.47 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 4,000.00 + 218.10 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 1,200.00 + 64.84 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%): 20,000.00 + 1,045.96 (未实现收益),到期时间
国债(3.73%): 30,000.00 + 42.83 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%A): 30,000.00 + 387.77 (未实现收益),到期时间
国债(2.60%): 12,000.00 + 302.85 (未实现收益),到期时间
特别5: 50,000.00 + 114.49 (未实现收益),到期时间
招行8413: 100,000.00 + 512.01 (未实现收益),到期时间
流动性管理: 358,422.16