固收类仓位: 29.97% ,平均久期: 3.97 ,收益率 4.82%
投资组合:
权益类:
601398.SH 工商银行 1,200 3.96 4,752.00 6.60%
601299.SH 中国北车 2,700 5.24 14,148.00 19.65%
510050.SH 上证50ETF 4,500 1.89 8,509.50 11.82%
002405.SZ 四维图新 100 39.44 3,944.00 5.48%
159901.SZ 深证100ETF 1,200 3.67 4,401.60 6.11%
150007.SZ 长盛同庆B 8,000 0.75 5,992.00 8.32%
600362.SH 江西铜业 200 31.87 6,374.00 8.85%
580026.SH 江铜CWB1 800 3.33 2,661.60 3.70%
固收类:
111044.SZ 08吉高速 40 107.86 4,314.51 5.99%
126019.SH 09长虹债 70 82.09 5,746.12 7.98%
111051.SZ 09怀化债 50 114.26 5,713.23 7.94%
111055.SZ 09华西债 30 104.76 3,142.65 4.37%
总现金: 2,290.50 3.18%
权益类: 48,121.10 66.84%
固收类: 21,578.11 29.97%
固收类久期: 3.97 固收类收益率: 4.82%
总市值: 71,989.71 100.00%