3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,562.89 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 518.70 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 475.75 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 111.40 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 534.89 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 859.80 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 880.35 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 240.70 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 71.62 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 1,163.86 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 214.17 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 571.51 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
国债(3.73A%): 15,000.00 + 81.04 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
招行2418: 100,000.00 + 250.23 (未实现收益),到期时间 2010-12-11
特别5: 50,000.00 + 572.47 (未实现收益),到期时间 2010-11-2
特别7: 100,000.00 + 675.34 (未实现收益),到期时间 2010-10-12
流动性管理: 323,471.63