3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,609.40 (未实现收益),到期时间 2011-10-8 342
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 534.61 (未实现收益),到期时间 2013-10-8 1073
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 490.48 (未实现收益),到期时间 2011-10-29 363
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 114.86 (未实现收益),到期时间 2011-11-10 375
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 551.53 (未实现收益),到期时间 2010-11-25 25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 887.19 (未实现收益),到期时间 2011-11-25 390
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 908.43 (未实现收益),到期时间 2013-11-25 1121
国债(3.69%): 4,000.00 + 249.17 (未实现收益),到期时间 2012-3-31 517
国债(3.69%): 1,200.00 + 74.16 (未实现收益),到期时间 2012-4-30 547
国债(4.00%): 20,000.00 + 1,208.08 (未实现收益),到期时间 2014-3-16 1232
国债(3.73%): 30,000.00 + 278.43 (未实现收益),到期时间 2012-3-16 502
国债(4.00%A): 30,000.00 + 640.41 (未实现收益),到期时间 2014-4-10 1257
国债(3.73A%): 15,000.00 + 113.19 (未实现收益),到期时间 2013-8-19 1023
招行2418: 100,000.00 + 423.64 (未实现收益),到期时间 2010-12-11 41
特别5: 50,000.00 + 744.21 (未实现收益),到期时间 2010-11-2 2
流动性管理: 426,871.00 2