本基金2011年度实现收益5.92%,收益将以现金或份额形式分配给投资人。即日起自2012年1月3日暂停申购、赎回、划转,以便处理分红除权事宜,1月4日恢复正常交易。感谢投资人一年以来对本基金的信任和支持。
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 874.61 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
5年定期(5.13%): 7,000.00 + 1,037.59 (未实现收益),到期时间 2013-11-26
国债(4.00%): 20,000.00 + 2,109.38 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,582.96 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(3.73A%): 15,000.00 + 196.86 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
国债(5.75%): 20,000.00 + 859.95 (未实现收益),到期时间 2016-3-1
国债(5.18%): 20,000.00 + 821.81 (未实现收益),到期时间 2014-3-1
国债(5.43%A): 40,000.00 + 1,541.23 (未实现收益),到期时间 2014-4-16
国债(6.00%A): 40,000.00 + 1,703.01 (未实现收益),到期时间 2016-4-16
国债(6.15%): 10,000.00 + 216.34 (未实现收益),到期时间 2016-8-10
国债(5.58%): 20,000.00 + 415.81 (未实现收益),到期时间 2014-8-10
国债(5.58%A): 100,000.00 + 1,710.51 (未实现收益),到期时间 2014-9-10
国债(5.58%A): 30,000.00 + 352.79 (未实现收益),到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,482.05 (未实现收益),到期时间 2014-9-8
招行103019: 400,000.00 + 3,180.86 (未实现收益),到期时间 2013-5-20
招行XT719: 970,000.00 + 5,480.73 (未实现收益),到期时间 2012-5-3
特别8: 1,000,000.00 + 10,336.99 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
特别9: 45,046.52 2019-2-19
特别10: 500,000.00 3,775.21 (未实现收益),到期时间 2012-3-2
新股申购: 0.00
银华金利: 93,800.00
鼎利A: 32,701.30
泰达宏利聚利A: 20,952.00 2016-5-15
深证100ETF: 3,685.50
上证50ETF: 4,561.20
中国石油: 2,922.00
工行转债: 5,332.50
流动性管理: 406,919.46