投资组合:
权益类:
113002.SH 工行转债 180 108.64 19,554.35 6.27%
113001.SH 中行转债 80 95.81 7,664.82 2.46%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.70 28,050.00 8.99%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.39 11,746.00 3.77%
002152.SZ 广电运通 780 19.60 15,288.00 4.90%
600036.SH 招商银行 1000 12.49 12,490.00 4.00%
600066.SH 宇通客车 400 23.97 9,588.00 3.07%
000630.SZ 铜陵有色 500 18.42 9,210.00 2.95%
510060.SH 央企ETF 3500 1.09 3,808.00 1.22%
184688.SZ 基金开元 18400 0.75 13,800.00 4.42%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.57 12,319.50 3.95%
600298.SH 安琪酵母 800 28.25 22,600.00 7.24%
600585.SH 海螺水泥 500 15.75 7,875.00 2.52%
000651.SZ 格力电器 400 17.55 7,020.00 2.25%
600221.SH 海南航空 1300 4.54 5,902.00 1.89%
000002.SZ 万科A 1200 7.46 8,952.00 2.87%
固收类:
150030.SZ 银华金利 30000 0.87 26,010.00 8.34%
111052.SZ 09哈城投 130 104.00 13,520.41 4.33%
111055.SZ 09华西债 160 97.04 15,527.06 4.98%
总现金: 61,030.56 19.56%
权益类: 195,867.68 62.79%
固收类: 55,057.47 17.65%
固收类久期: 3.66 固收类收益率: 7.87%
总市值: 311,955.71 100.00%