5年定期(5.85%): 5,000.00 + 885.77 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
5年定期(5.13%): 7,000.00 + 1,050.69 (未实现收益),到期时间 2013-11-26
国债(4.00%): 20,000.00 + 2,139.93 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,627.29 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(3.73A%): 15,000.00 + 218.30 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
国债(5.75%): 20,000.00 + 899.68 (未实现收益),到期时间 2016-3-1
国债(5.18%): 20,000.00 + 859.78 (未实现收益),到期时间 2014-3-1
国债(5.43%A): 40,000.00 + 1,624.54 (未实现收益),到期时间 2014-4-16
国债(6.00%A): 40,000.00 + 1,795.07 (未实现收益),到期时间 2016-4-16
国债(6.15%): 10,000.00 + 237.48 (未实现收益),到期时间 2016-8-10
国债(5.58%): 20,000.00 + 456.39 (未实现收益),到期时间 2014-8-10
国债(5.58%A): 100,000.00 + 1,924.32 (未实现收益),到期时间 2014-9-10
国债(5.58%A): 30,000.00 + 416.94 (未实现收益),到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,913.56 (未实现收益),到期时间 2014-9-8
招行103019: 400,000.00 + 4,158.25 (未实现收益),到期时间 2013-5-20
招行XT719: 970,000.00 + 7,673.02 (未实现收益),到期时间 2012-5-3
特别8: 1,000,000.00 + 13,290.41 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
特别9: 45,149.88 2019-2-19
特别10: 500,000.00 5,453.29 (未实现收益),到期时间 2012-3-2
新股申购: 0.00
银华金利: 86,700.00
鼎利A: 32,875.80
泰达宏利聚利A: 21,120.00 2016-5-15
深证100ETF: 3,724.50
上证50ETF: 4,760.00
中国石油: 3,060.00
工行转债: 5,431.77
流动性管理: 513,799.46