投资组合:
权益类:
113002.SH 工行转债 180 110.60 19,908.00 6.29%
113001.SH 中行转债 80 97.28 7,782.34 2.46%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.79 29,601.00 9.35%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.17 11,438.00 3.61%
002152.SZ 广电运通 780 19.33 15,077.40 4.76%
600036.SH 招商银行 1000 13.00 13,000.00 4.11%
600066.SH 宇通客车 400 24.73 9,892.00 3.13%
000630.SZ 铜陵有色 500 20.11 10,055.00 3.18%
510060.SH 央企ETF 3500 1.14 3,979.50 1.26%
184688.SZ 基金开元 18400 0.79 14,536.00 4.59%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.60 12,878.50 4.07%
600298.SH 安琪酵母 800 25.83 20,664.00 6.53%
600585.SH 海螺水泥 500 17.79 8,895.00 2.81%
000651.SZ 格力电器 400 18.77 7,508.00 2.37%
600221.SH 海南航空 1300 4.84 6,292.00 1.99%
000002.SZ 万科A 1200 7.90 9,480.00 3.00%
固收类:
150030.SZ 银华金利 30000 0.85 25,590.00 8.09%
111052.SZ 09哈城投 130 102.75 13,357.91 4.22%
111055.SZ 09华西债 160 96.98 15,516.32 4.90%
总现金: 61,030.56 19.28%
权益类: 200,986.74 63.51%
固收类: 54,464.23 17.21%
固收类久期: 3.65 固收类收益率: 7.95%
总市值: 316,481.53 100.00%