5年定期(5.85%): 5,000.00 + 891.35 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
5年定期(5.13%): 7,000.00 + 1,057.24 (未实现收益),到期时间 2013-11-26
国债(4.00%): 20,000.00 + 2,155.20 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,649.45 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(3.73A%): 15,000.00 + 229.02 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
国债(5.75%): 20,000.00 + 919.55 (未实现收益),到期时间 2016-3-1
国债(5.18%): 20,000.00 + 878.77 (未实现收益),到期时间 2014-3-1
国债(5.43%A): 40,000.00 + 1,666.19 (未实现收益),到期时间 2014-4-16
国债(6.00%A): 40,000.00 + 1,841.10 (未实现收益),到期时间 2016-4-16
国债(6.15%): 10,000.00 + 248.04 (未实现收益),到期时间 2016-8-10
国债(5.58%): 20,000.00 + 476.68 (未实现收益),到期时间 2014-8-10
国债(5.58%A): 100,000.00 + 2,031.23 (未实现收益),到期时间 2014-9-10
国债(5.58%A): 30,000.00 + 449.01 (未实现收益),到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,129.32 (未实现收益),到期时间 2014-9-8
招行103019: 400,000.00 + 4,646.95 (未实现收益),到期时间 2013-5-20
招行XT719: 970,000.00 + 8,769.17 (未实现收益),到期时间 2012-5-3
特别8: 1,000,000.00 + 14,767.12 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
特别9: 45,184.39 2019-2-19
特别10: 500,000.00 6,292.33 (未实现收益),到期时间 2012-3-2
新股申购: 0.00
银华金利: 85,300.00
鼎利A: 33,015.40
泰达宏利聚利A: 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF: 3,893.50
上证50ETF: 5,023.20
中国石油: 3,078.00
工行转债: 5,530.00
流动性管理: 514,149.46