投资组合:
权益类:
113002.SH 工行转债 180 110.71 19,927.80 6.21%
113001.SH 中行转债 80 96.31 7,704.80 2.40%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.79 29,584.50 9.22%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.77 12,278.00 3.83%
002152.SZ 广电运通 780 21.04 16,411.20 5.11%
600036.SH 招商银行 1000 12.89 12,890.00 4.02%
600066.SH 宇通客车 400 24.60 9,840.00 3.07%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.61 10,805.00 3.37%
510060.SH 央企ETF 3500 1.13 3,969.00 1.24%
184688.SZ 基金开元 18400 0.82 15,014.40 4.68%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.61 13,115.00 4.09%
600298.SH 安琪酵母 800 27.61 22,088.00 6.88%
600585.SH 海螺水泥 500 17.51 8,755.00 2.73%
000651.SZ 格力电器 412 18.96 7,811.52 2.43%
600221.SH 海南航空 1300 4.72 6,136.00 1.91%
000002.SZ 万科A 1200 7.85 9,420.00 2.94%
固收类:
150030.SZ 银华金利 30000 0.85 25,470.00 7.94%
111052.SZ 09哈城投 130 101.57 13,204.71 4.12%
111055.SZ 09华西债 160 97.56 15,610.37 4.87%
总现金: 60,824.56 18.96%
权益类: 205,750.22 64.12%
固收类: 54,285.07 16.92%
固收类久期: 3.60 固收类收益率: 8.02%
总市值: 320,859.85 100.00%