5年定期(5.85%): 5,000.00 + 908.09 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
5年定期(5.13%): 7,000.00 + 1,076.89 (未实现收益),到期时间 2013-11-26
国债(4.00%): 20,000.00 + 2,201.03 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,715.94 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(3.73A%): 15,000.00 + 261.17 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
国债(5.75%): 20,000.00 + 979.16 (未实现收益),到期时间 2016-3-1
国债(5.18%): 20,000.00 + 935.73 (未实现收益),到期时间 2014-3-1
国债(5.43%A): 40,000.00 + 1,791.16 (未实现收益),到期时间 2014-4-16
国债(6.00%A): 40,000.00 + 1,979.18 (未实现收益),到期时间 2016-4-16
国债(6.15%): 10,000.00 + 279.75 (未实现收益),到期时间 2016-8-10
国债(5.58%): 20,000.00 + 537.55 (未实现收益),到期时间 2014-8-10
国债(5.58%A): 100,000.00 + 2,351.95 (未实现收益),到期时间 2014-9-10
国债(5.58%A): 30,000.00 + 545.22 (未实现收益),到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,776.58 (未实现收益),到期时间 2014-9-8
招行103019: 400,000.00 + 6,113.03 (未实现收益),到期时间 2013-5-20
招行XT719: 970,000.00 + 12,057.61 (未实现收益),到期时间 2012-5-3
特别8: 1,000,000.00 + 19,197.26 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
特别9: 45,000.19 2019-2-19
特别10: 500,000.00 8,809.45 (未实现收益),到期时间 2012-3-2
新股申购: 0.00
银华金利: 84,900.00
鼎利A: 32,980.50
泰达宏利聚利A: 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF: 3,965.00
上证50ETF: 5,020.40
中国石油: 3,093.00
工行转债: 5,535.50
流动性管理: 535,199.46