投资组合:
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 913.67 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
5年定期(5.13%): 7,000.00 + 1,083.45 (未实现收益),到期时间 2013-11-26
国债(4.00%): 20,000.00 + 2,216.30 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,738.10 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(3.73A%): 15,000.00 + 271.89 (未实现收益),到期时间 2013-8-19
国债(5.75%): 20,000.00 + 999.02 (未实现收益),到期时间 2016-3-1
国债(5.18%): 20,000.00 + 954.72 (未实现收益),到期时间 2014-3-1
国债(5.43%A): 40,000.00 + 1,832.81 (未实现收益),到期时间 2014-4-16
国债(6.00%A): 40,000.00 + 2,025.21 (未实现收益),到期时间 2016-4-16
国债(6.15%): 10,000.00 + 290.31 (未实现收益),到期时间 2016-8-10
国债(5.58%): 20,000.00 + 557.84 (未实现收益),到期时间 2014-8-10
国债(5.58%A): 100,000.00 + 2,458.85 (未实现收益),到期时间 2014-9-10
国债(5.58%A): 30,000.00 + 577.30 (未实现收益),到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,992.33 (未实现收益),到期时间 2014-9-8
招行103019: 400,000.00 + 6,601.73 (未实现收益),到期时间 2013-5-20
招行XT719: 970,000.00 + 13,153.75 (未实现收益),到期时间 2012-5-3
特别8: 1,000,000.00 + 673.45 (未实现收益),到期时间 2012-9-30
特别9: 44,534.50 2019-2-19
特别10: 500,000.00 648.49 (未实现收益),到期时间 2012-6-2
新股申购: 0.00
银华金利: 85,000.00
鼎利A: 33,434.20
泰达宏利聚利A: 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF: 3,991.00
上证50ETF: 4,984.00
中国石油: 3,054.00
工行转债: 5,521.00
流动性管理: 566,424.46