|
星期日, 六月 15. 2008
本周净值: 0.6750
本周增长: -7.42%
超越基准: +9.47
投资组合:
601939 建设银行 800 6.230 4,984.000 14.04%
184689 基金普惠 1,000 1.038 1,038.000 2.92%
600036 招商银行 200 23.320 4,664.000 13.14%
150002 大成优选 4,000 .574 2,296.000 6.47%
159901 深100ETF 1,100 3.090 3,399.000 9.57%
600636 三爱富 400 9.390 3,756.000 10.58%
126012 08上港债 80 87.180 6,974.400 19.65%
126013 08青啤债 60 72.740 4,364.400 12.29%
126015 08康美债 50 72.160 3,608.000 10.16%
总现金: 415.800
总市值: 35,083.800
总赢利: -17,091.700
继续阅读 "狐狸双核基金周报 2008-06-13"
星期六, 六月 7. 2008
本周净值: 0.7291
本周增长: -0.88%
超越基准: +5.14
投资组合:
601939 建设银行 800 6.970 5,576.000 14.54%
184689 基金普惠 1,000 1.248 1,248.000 3.25%
600036 招商银行 200 28.120 5,624.000 14.67%
150002 大成优选 4,000 .676 2,704.000 7.05%
159901 深100ETF 1,100 3.648 4,012.800 10.47%
600636 三爱富 400 9.390 3,756.000 9.80%
126012 08上港债 80 87.230 6,978.400 18.20%
126013 08青啤债 60 73.280 4,396.800 11.47%
126015 08康美债 50 72.660 3,633.000 9.47%
总现金: 415.800
总市值: 37,929.000
总赢利: -14,246.500
继续阅读 "狐狸双核基金周报 2008-06-06"
星期五, 五月 30. 2008
本周净值: 0.7356 0.7445
本周增长: -1.20%
超越基准: +3.49
投资组合:
601939 建设银行 800 7.150 5,720.000 14.79%
184689 基金普惠 1,000 1.304 1,304.000 3.37%
600036 招商银行 200 29.660 5,932.000 15.33%
150002 大成优选 4,000 .694 2,776.000 7.18%
159901 深100ETF 1,100 3.772 4,149.200 10.73%
600636 三爱富 400 8.500 3,400.000 8.79%
126012 08上港债 80 87.260 6,980.800 18.04%
126013 08青啤债 60 73.210 4,392.600 11.35%
126015 08康美债 50 72.320 3,616.000 9.35%
总现金: 415.800
总市值: 38,270.600
总赢利: -13,904.900
继续阅读 "狐狸双核基金周报 2008-05-30"
星期五, 五月 23. 2008
本周净值: 0.7445
本周增长: -4.54%
超越基准: +3.15
投资组合:
601939 建设银行 800 7.190 5,752.000 14.69%
184689 基金普惠 1,000 1.362 1,362.000 3.48%
600036 招商银行 200 29.800 5,960.000 15.22%
150002 大成优选 4,000 .707 2,828.000 7.22%
159901 深100ETF 1,100 3.829 4,211.900 10.76%
600636 三爱富 400 9.100 3,640.000 9.30%
126012 08上港债 80 87.110 6,968.800 17.80%
126013 08青啤债 60 73.710 4,422.600 11.30%
126014 08国电债 50 73.390 3,669.500 9.37%
总现金: 338.800
总市值: 38,814.800
总赢利: -13,437.700
继续阅读 "狐狸双核基金周报 2008-05-23"
星期日, 五月 18. 2008
本周净值: 0.7799
本周增长: +0.65%
超越基准: +1.69
投资组合:
601939 建设银行 800 7.630 6,104.000 14.88%
184689 基金普惠 1,000 1.481 1,481.000 3.61%
600036 招商银行 200 32.090 6,418.000 15.65%
150002 大成优选 4,000 .761 3,044.000 7.42%
159901 深100ETF 1,100 4.140 4,554.000 11.10%
600636 三爱富 400 10.090 4,036.000 9.84%
126012 08上港债 80 87.120 6,969.600 16.99%
126013 08青啤债 60 73.440 4,406.400 10.74%
总现金: 4,003.800
总市值: 37,013.000
总赢利: -11,574.500
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-05-18"
星期五, 五月 9. 2008
本周净值: 0.7749
本周增长: -4.05%
超越基准: +2.27
投资组合:
601939 建设银行 800 7.640 6,112.000 15.00%
184689 基金普惠 1,000 1.495 1,495.000 3.67%
600036 招商银行 200 31.260 6,252.000 15.34%
150002 大成优选 4,000 .758 3,032.000 7.44%
159901 深100ETF 1,100 4.090 4,499.000 11.04%
600636 三爱富 400 9.910 3,964.000 9.73%
126012 08上港债 80 87.200 6,976.000 17.12%
126013 08青啤债 60 73.650 4,419.000 10.84%
总现金: 4,003.800
总市值: 36,749.000
总赢利: -11,838.500
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-05-09"
星期三, 四月 30. 2008
本周净值: 0.8076
本周增长: +2.09%
超越基准: +7.22
投资组合:
601939 建设银行 800 8.350 6,680.000 15.73%
184689 基金普惠 1,000 1.480 1,480.000 3.48%
600036 招商银行 200 35.010 7,002.000 16.49%
150002 大成优选 4,000 .802 3,208.000 7.55%
159901 深100ETF 1,100 4.179 4,596.900 10.82%
600636 三爱富 400 10.180 4,072.000 9.59%
126012 08上港债 20 87.440 1,748.800 4.12%
126013 08青啤债 60 74.110 4,446.600 10.47%
总现金: 9,236.850
总市值: 33,234.300
总赢利: -10,120.150
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-04-30"
星期五, 四月 25. 2008
本周净值: 0.7911
本周增长: +11.23%
超越基准: +5.26
投资组合:
601939 建设银行 800 7.830 6,264.000 15.06%
184689 基金普惠 1,000 1.372 1,372.000 3.30%
600036 招商银行 200 34.370 6,874.000 16.52%
150002 大成优选 4,000 .780 3,120.000 7.50%
159901 深100ETF 1,100 4.073 4,480.300 10.77%
600636 三爱富 400 10.350 4,140.000 9.95%
126012 08上港债 20 87.280 1,745.600 4.20%
126013 08青啤债 60 73.710 4,422.600 10.63%
总现金: 9,184.850
总市值: 32,418.500
总赢利:-10,987.950
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-04-25"
星期五, 四月 18. 2008
本周净值: 0.7112
本周增长: N/A
超越基准: +7.47
投资组合:
601939 建设银行 800 6.600 5,280.000 14.12%
184689 基金普惠 1,000 1.476 1,476.000 3.95%
600036 招商银行 200 29.350 5,870.000 15.69%
150002 大成优选 4,000 .660 2,640.000 7.06%
159901 深100ETF 1,100 3.483 3,831.300 10.24%
600636 三爱富 400 8.260 3,304.000 8.83%
126012 08上港债 20 87.270 1,745.400 4.67%
126013 N08青啤 60 73.400 4,404.000 11.78%
总现金: 8,849.850
总市值: 28,550.700
总赢利: -15,190.750
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-04-18"
星期一, 四月 7. 2008
本周净值: 0.7877
本周增长: -2.19%
超越基准: +7.78
投资组合:
601939 建设银行 800 7.350 5,880.000 14.19%
184689 基金普惠 1,000 2.037 2,037.000 4.92%
500058 基金银丰 4,000 1.425 5,700.000 13.76%
600036 招商银行 200 33.000 6,600.000 15.93%
150002 大成优选 4,000 .738 2,952.000 7.13%
159901 深100ETF 600 3.833 2,299.800 5.55%
600636 三爱富 400 8.360 3,344.000 8.07%
总现金: 12,611.230
总市值: 28,812.800
总赢利: -11,167.270
本周无操作
继续阅读 "狐抛基金周报 2008-04-03"
星期一, 三月 10. 2008
本周净值: 0.9265
本周增长: +0.03%
超越基准: +3.02
投资组合:
601939 建设银行 800 7.760 6,208.000 12.74%
184689 基金普惠 1,000 2.786 2,786.000 5.72%
500058 基金银丰 4,000 1.663 6,652.000 13.65%
600887 伊利股份 200 24.600 4,920.000 10.10%
600036 招商银行 200 33.160 6,632.000 13.61%
150002 大成优选 4,000 0.933 3,732.000 7.66%
159901 深100ETF 1,100 4.948 5,442.800 11.17%
总现金: 12,351.420 25.35%
总市值: 36,372.800 74.65%
总赢利: -3,867.080
继续阅读 "狐抛基金周报2008-03-07"
|
回复
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?
五, 07.12.2007 21:28
宝康债的确有那么点瘟
四, 06.12.2007 18:31
KFC大桶系基金不太抗跌啊 前段 时间的明星宝康债券貌似也没牛多 久
四, 06.12.2007 08:18
工作室基金受到了一定冲击,但是 损失不大。四季度应该不至于亏损 。
四, 06.12.2007 07:38
哈哈,我在想工作室基金现在如何 了
四, 18.10.2007 17:22
??????
五, 14.09.2007 16:22
业绩不错啊。 现在权证内在价值 不少。
日, 02.09.2007 01:49
说的很对,呵呵
四, 01.01.1970 07:00
晕?开始改行做投机倒把分子了?
四, 01.01.1970 07:00
什么叫投机倒把……俗话说,你不理 财,财不理你赫赫
四, 01.01.1970 07:00
玩股票玩的不是钱,而是心态。。 。