<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>水木钱包系基金 - 龙飞狗熊基金</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>水木钱包系基金联合blog；龙飞旗下基金、小牛基金、狐抛基金、茶空基金……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:24:33 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 水木钱包系基金 - 龙飞狗熊基金 - 水木钱包系基金联合blog；龙飞旗下基金、小牛基金、狐抛基金、茶空基金……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-03-05</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/472-2009-03-05.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/472-2009-03-05.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=472</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=472</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-03-05				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0112 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0312 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,558.95 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	43.38%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	38.79%	，平均久期：	3.64 	，收益率	5.19%&lt;br /&gt;
 权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	3.90 	5,853.00	11.58%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.53 	5,369.00	10.62%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.27 	2,273.00	4.50%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.20 	3,600.00	7.12%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	16.12 	4,836.00	9.57%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.06 	5,300.00	10.48%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	91.41 	5,210.31	10.31%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	77.35 	3,867.50	7.65%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.65 	5,232.53	10.35%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				9,017.61	17.84%&lt;br /&gt;
权益类：				21,931.00	43.38%&lt;br /&gt;
固收类：				19,610.34	38.79%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.64 	固收类收益率：	5.19%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,558.95	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:12:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/472-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-02-26</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/470-2009-02-26.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/470-2009-02-26.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=470</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=470</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-2-26				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0113 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0313 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,566.76 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	43.55%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	38.61%	，平均久期：	3.65 	，收益率	5.21%&lt;br /&gt;
  					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	3.95 	5,925.00	11.72%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.54 	5,400.50	10.68%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.28 	2,280.00	4.51%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.22 	3,648.00	7.21%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	15.90 	4,770.00	9.43%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.05 	5,265.00	10.41%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	91.67 	5,224.95	10.33%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	76.67 	3,833.34	7.58%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.05 	5,202.36	10.29%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				9,017.61	17.83%&lt;br /&gt;
权益类：				22,023.50	43.55%&lt;br /&gt;
固收类：				19,525.65	38.61%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.65 	固收类收益率：	5.21%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,566.76	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:44:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/470-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-02-05</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/460-2009-02-05.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/460-2009-02-05.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=460</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=460</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-2-7				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9962 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0162 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	49,807.86 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	42.77%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	39.18%	，平均久期：	3.68 	，收益率	5.24%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	3.74 	5,616.00	11.28%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.51 	5,278.00	10.60%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.22 	2,219.00	4.46%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.18 	3,546.00	7.12%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	15.48 	4,644.00	9.32%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.05 	5,260.00	10.56%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	91.81 	5,233.15	10.51%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	76.70 	3,835.04	7.70%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	103.76 	5,188.23	10.42%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				8,988.43	18.05%&lt;br /&gt;
权益类：				21,303.00	42.77%&lt;br /&gt;
固收类：				19,516.43	39.18%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.68 	固收类收益率：	5.24%	&lt;br /&gt;
总市值：				49,807.86	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:28:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/460-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-01-29</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/454-2009-01-29.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/454-2009-01-29.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=454</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=454</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-1-30				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9981 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0181 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	49,906.17 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	43.17%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	38.82%	，平均久期：	3.69 	，收益率	5.37%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	3.82 	5,724.00	11.47%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.54 	5,379.50	10.78%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.24 	2,244.00	4.50%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.22 	3,645.00	7.30%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	15.17 	4,551.00	9.12%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.05 	5,230.00	10.48%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	91.16 	5,196.24	10.41%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	75.92 	3,796.16	7.61%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	103.04 	5,151.83	10.32%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				8,988.43	18.01%&lt;br /&gt;
权益类：				21,543.50	43.17%&lt;br /&gt;
固收类：				19,374.24	38.82%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.69 	固收类收益率：	5.37%	&lt;br /&gt;
总市值：				49,906.17	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:31:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/454-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-01-22</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/450-2009-01-22.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/450-2009-01-22.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=450</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=450</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-1-23				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0178 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0378 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,888.07 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	44.54%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	37.80%	，平均久期：	3.69 	，收益率	5.49%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	3.95 	5,925.00	11.64%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.62 	5,680.50	11.16%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.38 	2,377.00	4.67%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.23 	3,681.00	7.23%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	16.67 	5,001.00	9.83%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.04 	5,200.00	10.22%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	90.59 	5,163.45	10.15%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	75.02 	3,750.90	7.37%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	102.42 	5,120.79	10.06%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				8,988.43	17.66%&lt;br /&gt;
权益类：				22,664.50	44.54%&lt;br /&gt;
固收类：				19,235.14	37.80%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.69 	固收类收益率：	5.49%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,888.07	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:30:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/450-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-01-15</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/445-2009-01-15.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/445-2009-01-15.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=445</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=445</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-1-16				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0251 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0451 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	51,256.58 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	45.22%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	37.24%	，平均久期：	3.70 	，收益率	5.61%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	1,500	4.16 	6,240.00	12.17%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.67 	5,845.00	11.40%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	1,000	2.42 	2,422.00	4.73%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.26 	3,780.00	7.37%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	16.31 	4,893.00	9.55%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.03 	5,170.00	10.09%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	90.17 	5,139.78	10.03%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	74.11 	3,705.63	7.23%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	101.45 	5,072.75	9.90%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				8,988.43	17.54%&lt;br /&gt;
权益类：				23,180.00	45.22%&lt;br /&gt;
固收类：				19,088.15	37.24%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.70 	固收类收益率：	5.61%	&lt;br /&gt;
总市值：				51,256.58	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:41:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/445-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2010-01-08</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/440-2010-01-08.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/440-2010-01-08.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=440</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=440</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2010-1-8				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0195 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0395 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,976.62 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	34.03%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	37.21%	，平均久期：	3.70 	，收益率	5.73%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	3,500	2.46 	8,617.00	16.90%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.22 	3,657.00	7.17%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	16.91 	5,073.00	9.95%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.03 	5,165.00	10.13%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	89.75 	5,115.98	10.04%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	73.63 	3,681.25	7.22%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	100.10 	5,004.84	9.82%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				14,662.55	28.76%&lt;br /&gt;
权益类：				17,347.00	34.03%&lt;br /&gt;
固收类：				18,967.07	37.21%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.70 	固收类收益率：	5.73%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,976.62	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:40:57 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/440-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-12-31</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/437-2009-12-31.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/437-2009-12-31.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=437</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=437</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2009-12-31				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0232 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0432 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	51,161.79 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	17.67%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	47.01%	，平均久期：	4.36 	，收益率	5.66%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.21 	3,624.00	7.08%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	18.05 	5,415.00	10.58%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.03 	5,150.00	10.07%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	90.16 	5,138.92	10.04%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	73.54 	3,676.88	7.19%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	100.13 	5,006.44	9.79%&lt;br /&gt;
111050.SZ	09华菱债	50	101.53 	5,076.52	9.92%&lt;br /&gt;
总现金：				18,074.04	35.33%&lt;br /&gt;
权益类：				9,039.00	17.67%&lt;br /&gt;
固收类：				24,048.75	47.01%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.36 	固收类收益率：	5.66%	&lt;br /&gt;
总市值：				51,161.79	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:47:14 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/437-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-12-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/434-2009-12-25.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/434-2009-12-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=434</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=434</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2009/12/25				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0200 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,002.44 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009/9/14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	29.84%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	56.04%	，平均久期：	3.85 	，收益率	5.12%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	4,000	1.62 	6,496.00	12.99%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.17 	3,507.00	7.01%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	16.40 	4,920.00	9.84%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.03 	5,130.00	10.26%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	90.14 	5,137.78	10.28%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	73.13 	3,656.38	7.31%&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	40	102.36 	4,094.38	8.19%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	99.14 	4,957.05	9.91%&lt;br /&gt;
111050.SZ	09华菱债	50	100.95 	5,047.32	10.09%&lt;br /&gt;
总现金：				7,056.52	14.11%&lt;br /&gt;
权益类：				14,923.00	29.84%&lt;br /&gt;
固收类：				28,022.92	56.04%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.85 	固收类收益率：	5.12%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,002.44	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:24:06 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/434-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-12-18</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/430-2009-12-18.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/430-2009-12-18.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=430</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=430</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2009-12-20				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0030 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0230 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,148.91 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	30.20%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	55.76%	，平均久期：	3.85 	，收益率	5.11%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	4,000	1.63 	6,500.00	12.96%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.16 	3,489.00	6.96%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	300	17.18 	5,154.00	10.28%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	5,000	1.03 	5,130.00	10.23%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	57	90.27 	5,145.19	10.26%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	73.04 	3,651.88	7.28%&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	40	102.49 	4,099.58	8.17%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	98.33 	4,916.55	9.80%&lt;br /&gt;
111050.SZ	09华菱债	50	100.45 	5,022.32	10.01%&lt;br /&gt;
总现金：				7,040.38	14.04%&lt;br /&gt;
权益类：				15,143.00	30.20%&lt;br /&gt;
固收类：				27,965.53	55.76%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.85 	固收类收益率：	5.11%	&lt;br /&gt;
总市值：				50,148.91	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:20:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/430-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2009-12-11</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/425-2009-12-11.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/425-2009-12-11.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=425</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=425</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2009/12/12				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0132 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.0332 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	50,662.37 				&lt;br /&gt;
累计分红：	1,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009/9/14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	30.83%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	55.28%	，平均久期：	3.85 	，收益率	5.02%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	4,000	1.68 	6,728.00	13.28%&lt;br /&gt;
184692.SZ	基金裕隆	3,000	1.20 	3,603.00	7.11%&lt;br /&gt;
