<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>龙飞资产管理 - 龙飞狗熊基金</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Fri, 08 Apr 2011 22:50:00 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 龙飞资产管理 - 龙飞狗熊基金 - 龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-04-08暨基金结束公告</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/682-2011-04-08.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/682-2011-04-08.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=682</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=682</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 经与专户客户协商，龙飞狗熊基金即日起终止，基金资产并入风格类似的龙飞稳增基金，终止时基金单位净值1.0909，资产净值54,542.57元，转化为43,644份龙飞稳增基金份额。龙飞狗熊基金存续期间单位累计净值1.1750元，年复合收益率10.86%，达到基准设置。感谢龙飞狗熊基金两年以来对龙飞资产管理的信任与支持，龙飞资产管理将一如既往的提供诚信、尽职的资产管理服务。 转换前投资组合：&lt;br /&gt;
投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.41	4,942.00	9.06%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.85	7,225.00	13.25%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	14.92	5,057.88	9.27%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	41.00	8,200.00	15.03%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	9,400	1.11	10,387.00	19.04%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	20000	0.93	18,620.00	34.14%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				110.69	0.20%&lt;br /&gt;
权益类：				25,424.88	46.61%&lt;br /&gt;
固收类：				18,620.00	34.14%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	0.00 	固收类收益率：	6.00%	&lt;br /&gt;
总市值：				54,542.57	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:50:00 -0700</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/682-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-03-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/678-2011-03-25.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/678-2011-03-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=678</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=678</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0886 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1726 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	54,430.10 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-0.98%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	46.93%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	33.84%	，平均久期：	0.00 	，收益率	6.00%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	10.95%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.39	4,861.50	8.93%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.85	7,250.50	13.32%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	14.30	4,847.70	8.91%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	42.92	8,584.00	15.77%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
150018.SZ	银华稳进	20000	0.92	18,420.00	33.84%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				10,466.40	19.23%&lt;br /&gt;
权益类：				25,543.70	46.93%&lt;br /&gt;
固收类：				18,420.00	33.84%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	0.00 	固收类收益率：	6.00%	&lt;br /&gt;
总市值：				54,430.10	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:57:00 -0700</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/678-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-03-18</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/674-2011-03-18.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/674-2011-03-18.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=674</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=674</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0779 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1610 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	53,894.39 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-1.96%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	46.66%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	33.92%	，平均久期：	0.00 	，收益率	6.00%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	10.40%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.36	4,767.00	8.85%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.83	7,089.00	13.15%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	13.41	4,545.99	8.43%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	43.73	8,746.00	16.23%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
150018.SZ	银华稳进	20000	0.91	18,280.00	33.92%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				10,466.40	19.42%&lt;br /&gt;
权益类：				25,147.99	46.66%&lt;br /&gt;
固收类：				18,280.00	33.92%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	0.00 	固收类收益率：	6.00%	&lt;br /&gt;
总市值：				53,894.39	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 19 Mar 2011 01:15:51 -0700</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/674-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-03-04</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/669-2011-03-04.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/669-2011-03-04.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=669</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=669</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0763 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1593 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	53,816.98 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-2.10%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	47.11%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	33.45%	，平均久期：	0.00 	，收益率	6.00%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	10.53%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.39	4,879.00	9.07%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.85	7,191.00	13.36%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	14.22	4,820.58	8.96%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	42.30	8,460.00	15.72%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
150018.SZ	银华稳进	20000	0.90	18,000.00	33.45%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				10,466.40	19.45%&lt;br /&gt;
权益类：				25,350.58	47.11%&lt;br /&gt;
固收类：				18,000.00	33.45%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	0.00 	固收类收益率：	6.00%	&lt;br /&gt;
总市值：				53,816.98	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:08:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/669-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-2-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/665-2011-2-25.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/665-2011-2-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=665</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=665</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0871 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1709 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	54,355.41 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-1.12%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	62.65%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	34.18%	，平均久期：	0.00 	，收益率	6.00%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	11.48%				&lt;br /&gt;
 					&lt;br /&gt;
投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.37	4,781.00	8.80%&lt;br /&gt;
300183.SZ	东软载波	200	44.75	8,950.00	16.47%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.83	7,072.00	13.01%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	12.75	4,322.25	7.95%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	44.65	8,930.00	16.43%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
150018.SZ	银华稳进	20000	0.93	18,580.00	34.18%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				1,720.16	3.16%&lt;br /&gt;
权益类：				34,055.25	62.65%&lt;br /&gt;
固收类：				18,580.00	34.18%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	0.00 	固收类收益率：	6.00%	&lt;br /&gt;
总市值：				54,355.41	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:50:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/665-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-2-18</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/660-2011-2-18.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/660-2011-2-18.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=660</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=660</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1034 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1885 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	55,168.70 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	0.36%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	69.50%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	16.76%	，平均久期：	3.95 	，收益率	5.92%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	12.83%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.40	4,886.00	8.86%&lt;br /&gt;
600516.SH	方大碳素	500	17.19	8,595.00	15.58%&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	41.77	4,177.00	7.57%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.83	7,038.00	12.76%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	13.11	4,444.29	8.06%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	46.00	9,200.00	16.68%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.69	4,034.75	7.31%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.25	5,212.73	9.45%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				7,580.94	13.74%&lt;br /&gt;
权益类：				38,340.29	69.50%&lt;br /&gt;
固收类：				9,247.47	16.76%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.95 	固收类收益率：	5.92%	&lt;br /&gt;
总市值：				55,168.70	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:56:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/660-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金2011-02-11</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/656-2011-02-11.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/656-2011-02-11.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=656</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=656</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0712 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1538 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	53,560.03 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-2.57%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	68.53%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	26.53%	，平均久期：	3.95 	，收益率	5.90%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	10.65%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.36	4,770.50	8.91%&lt;br /&gt;
600516.SH	方大碳素	500	15.58	7,790.00	14.54%&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	38.79	3,879.00	7.24%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.80	6,825.50	12.74%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	12.71	4,308.69	8.04%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	45.66	9,132.00	17.05%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.54	4,027.09	7.52%&lt;br /&gt;
122973.SH	09昆创控	50	98.92	4,946.03	9.23%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.75	5,237.55	9.78%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				2,643.68	4.94%&lt;br /&gt;
权益类：				36,705.69	68.53%&lt;br /&gt;
固收类：				14,210.66	26.53%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.95 	固收类收益率：	5.90%	&lt;br /&gt;
总市值：				53,560.03	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:11:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/656-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-01-28</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/649-2011-01-28.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/649-2011-01-28.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=649</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=649</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0271 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1063 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	51,355.96 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-6.58%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	67.17%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	27.68%	，平均久期：	3.99 	，收益率	5.84%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	7.59%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.34	4,693.50	9.14%&lt;br /&gt;
600516.SH	方大碳素	500	13.11	6,555.00	12.76%&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	38.55	3,855.00	7.51%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.77	6,562.00	12.78%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	12.59	4,268.01	8.31%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	42.81	8,562.00	16.67%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.51	4,025.27	7.84%&lt;br /&gt;
122973.SH	09昆创控	50	98.65	4,932.30	9.60%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	105.18	5,259.19	10.24%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				2,643.68	5.15%&lt;br /&gt;
权益类：				34,495.51	67.17%&lt;br /&gt;
固收类：				14,216.77	27.68%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.99 	固收类收益率：	5.84%	&lt;br /&gt;
总市值：				51,355.96	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:39:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/649-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-01-21</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/642-2011-01-21.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/642-2011-01-21.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=642</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=642</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0228 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1017 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	51,142.21 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-6.96%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	67.12%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	27.71%	，平均久期：	4.01 	，收益率	5.89%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	7.39%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.32	4,609.50	9.01%&lt;br /&gt;
600516.SH	方大碳素	500	13.49	6,745.00	13.19%&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	36.70	3,670.00	7.18%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.76	6,417.50	12.55%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	12.71	4,308.69	8.42%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	42.88	8,576.00	16.77%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.57	4,028.40	7.88%&lt;br /&gt;
122973.SH	09昆创控	50	98.66	4,933.15	9.65%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.21	5,210.29	10.19%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				2,643.68	5.17%&lt;br /&gt;
权益类：				34,326.69	67.12%&lt;br /&gt;
固收类：				14,171.84	27.71%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.01 	固收类收益率：	5.89%	&lt;br /&gt;
总市值：				51,142.21	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:52:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/642-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-01-14</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/636-2011-01-14.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/636-2011-01-14.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=636</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=636</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0503 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1313 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	52,513.03 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-4.47%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	67.94%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	27.02%	，平均久期：	4.03 	，收益率	5.83%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	9.66%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.34	4,686.50	8.92%&lt;br /&gt;
600516.SH	方大碳素	500	13.66	6,830.00	13.01%&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	38.57	3,857.00	7.34%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.79	6,740.50	12.84%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	13.05	4,423.95	8.42%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	45.71	9,142.00	17.41%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.25	4,012.52	7.64%&lt;br /&gt;
122973.SH	09昆创控	50	98.57	4,928.50	9.39%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	104.97	5,248.38	9.99%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				2,643.68	5.03%&lt;br /&gt;
权益类：				35,679.95	67.94%&lt;br /&gt;
固收类：				14,189.40	27.02%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.03 	固收类收益率：	5.83%	&lt;br /&gt;
总市值：				52,513.03	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:37:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/636-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞狗熊基金周报2011-01-07</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/633-2011-01-07.html</link>
            <category>龙飞狗熊基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/633-2011-01-07.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=633</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=633</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    报告日：	2011-1-7				&lt;br /&gt;
总份额：	50,000.00				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.0772 				&lt;br /&gt;
当前累计净值：	1.1603 				&lt;br /&gt;
目前基金净值：	53,861.90 				&lt;br /&gt;
累计分红：	4,000.00 				&lt;br /&gt;
成立时间：	2009-9-14				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初累计净值：	1.1842 				&lt;br /&gt;
年度收益：	-2.02%				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
权益类仓位：	56.28%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	26.25%	，平均久期：	4.05 	，收益率	5.89%&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	11.97%				&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3,500	1.35	4,707.50	8.74%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
600362.SH	江西铜业	100	42.87	4,287.00	7.96%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	8,500	0.82	6,970.00	12.94%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	339	13.25	4,491.75	8.34%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	200	49.29	9,858.00	18.30%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	50	80.65	4,032.64	7.49%&lt;br /&gt;
122973.SH	09昆创控	50	98.32	4,915.85	9.13%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	103.83	5,191.48	9.64%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				9,407.68	17.47%&lt;br /&gt;
权益类：				30,314.25	56.28%&lt;br /&gt;
固收类：				14,139.97	26.25%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.05 	固收类收益率：	5.89%	&lt;br /&gt;
