<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>龙飞资产管理 - 回收站</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:24:11 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 龙飞资产管理 - 回收站 - 龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2010-2-27</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/467-2010-2-27.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/467-2010-2-27.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=467</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=467</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金 经理         规模     净值    上期    比上期  涨跌 超越300&lt;br /&gt;
YC   redbean    31,962.00 1.5981  1.5066  +0.0915 +6.07% +4.06&lt;br /&gt;
蓝黑 beyond0921           9.3040  8.8344  +0.4696 +5.32% +2.01&lt;br /&gt;
九三 iTalk      64,306.77 0.9275  0.8846  +0.0429 +4.85% +2.24&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr  72,968.20 0.6851  0.6535  +0.0316 +4.84% +6.88&lt;br /&gt;
谜尔 merro     229,845.70 1.5186  1.4541  +0.0645 +4.44% +5.83&lt;br /&gt;
稳II Rufev      72,121.63 1.1920  1.1725  +0.0195 +1.66% +6.44&lt;br /&gt;
佛西 forcey      5,306.27 0.7588  0.7537  +0.0051 +0.68% +3.13&lt;br /&gt;
双核 parabola   61,800.76 0.8471  0.8416  +0.0055 +0.65% +8.10&lt;br /&gt;
白羊 beyondz    44,351.63 0.5955  0.5955  +0.0000 +0.00% +7.31&lt;br /&gt;
螃蟹 craby      12,552.17 0.7413  0.7413  +0.0000 +0.00% +8.22&lt;br /&gt;
茶空 teaair     73,516.00 0.6582  0.6589  -0.0007 -0.11% +7.30&lt;br /&gt;
方远 nkyf       47,519.49 1.6847  1.8202  -0.1355 -7.44% -6.36&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300          3,281.67 3,251.28 +30.39  +0.93%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:24:11 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/467-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2010-2-5</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/459-2010-2-5.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/459-2010-2-5.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=459</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=459</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金 经理       规模     净值    上期    比上期   涨跌 超越300&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 69,603.69 0.6535  0.6347  +0.0188 +2.96%  +5.92&lt;br /&gt;
佛西 forcey     5,180.27 0.7408  0.7275  +0.0133 +1.83%  +4.47&lt;br /&gt;
方远 nkyf      49,301.88 1.7479  1.7212  +0.0267 +1.55%  +0.44&lt;br /&gt;
双核 parabola  60,312.97 0.8267  0.8229  +0.0038 +0.46%  +9.29&lt;br /&gt;
螃蟹 craby     12,552.17 0.7413  0.7413  +0.0000 +0.00% +11.82&lt;br /&gt;
白羊 beyondz   44,206.63 0.5935  0.5960  -0.0025 -0.42% +10.58&lt;br /&gt;
稳II Rufev     70,940.64 1.1725  1.1812  -0.0087 -0.74%  +8.42&lt;br /&gt;
茶空 teaair    72,683.00 0.6507  0.6570  -0.0063 -0.96%  +9.77&lt;br /&gt;
YC   redbean   29,850.00 1.4925  1.5570  -0.0645 -4.14%  +1.32&lt;br /&gt;
蓝黑 beyond0921          8.4676  8.9400  -0.4724 -5.28%  -2.83&lt;br /&gt;
谜尔 merro    194,017.70 1.2818  1.3589  -0.0771 -5.67%  -5.79&lt;br /&gt;
九三 iTalk     57,846.77 0.8343  0.9202  -0.0859 -9.33%  -3.61&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300          3,153.09 3,204.10 -51.01 -1.59% &lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:01:02 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/459-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2010-1-29</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/455-2010-1-29.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/455-2010-1-29.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=455</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=455</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    沪深300周跌幅4.82%，月跌幅10.39%，暴跌开始了？现有的钱包系基金，&lt;br /&gt;
今年表现最好的是螃蟹，年初至今一直空仓，本周也是惟一一个没有亏&lt;br /&gt;
损的品种。其他排名靠前的基金中，白羊尖单一持仓中石油，仓位85%；&lt;br /&gt;
茶空单一持仓太钢不锈，仓位82%；灵活配置型基金龙稳II号权益率仓位&lt;br /&gt;
40%，另一只配置型基金仓位82%，权益类品种仓位60%。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基金 经理        规模    净值    上期    比上期   涨跌 超越300&lt;br /&gt;
螃蟹 craby     12,552.17 0.7413  0.7413  +0.0000 +0.00% +10.39&lt;br /&gt;
白羊 beyondz   44,391.63 0.5960  0.5990  -0.0030 -0.50%  +9.56&lt;br /&gt;
茶空 teaair    73,380.00 0.6570  0.6642  -0.0072 -1.08%  +9.29&lt;br /&gt;
稳II Rufev     71,464.64 1.1812  1.2004  -0.0192 -1.60%  +7.71&lt;br /&gt;
双核 parabola  60,036.12 0.8229  0.8468  -0.0239 -2.82%  +7.41&lt;br /&gt;
YC   redbean   31,140.00 1.5570  1.6065  -0.0495 -3.08%  +3.76&lt;br /&gt;
谜尔 merro    205,677.70 1.3589  1.4233  -0.0644 -4.52%  -2.27&lt;br /&gt;
九三 iTalk     63,796.77 0.9202  0.9716  -0.0514 -5.29%  +3.66&lt;br /&gt;
方远 nkyf      48,548.76 1.7212  1.8463  -0.1251 -6.78%  -2.34&lt;br /&gt;
佛西 forcey     5,087.27 0.7275  0.7919  -0.0644 -8.13%  +1.38&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 67,602.86 0.6347  0.6943  -0.0596 -8.58%  -2.74&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300         3,204.10 3,366.20 -162.10 -4.82% &lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:33:07 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/455-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2010-1-22</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/451-2010-1-22.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/451-2010-1-22.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=451</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=451</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    &lt;br /&gt;
非常可惜，钱包系基金中业绩最好的小牛也停牌了。&lt;br /&gt;
钱包系目前尚存基金11只，本周8只跑赢大盘，看来保守、低仓位的投资风格&lt;br /&gt;
在比较明显的下跌行情中，还是比较有效的。&lt;br /&gt;
本周钱包系盘子最小的佛西涨幅2%，拔得头筹，仓位较高，历史业绩较好的&lt;br /&gt;
品种跌幅较大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基金 经理         规模    净值    上期    比上期 涨跌 超越300&lt;br /&gt;
佛西 forcey     5,537.27 0.7919  0.7764  +0.0155 +2.00% +4.89&lt;br /&gt;
稳II Rufev     72,630.44 1.2004  1.1999  +0.0005 +0.04% +4.76&lt;br /&gt;
螃蟹 craby     12,552.17 0.7413  0.7413  +0.0000 +0.00% +5.86&lt;br /&gt;
茶空 teaair    74,189.00 0.6642  0.6643  -0.0001 -0.02% +5.84&lt;br /&gt;
白羊 beyondz   44,616.63 0.5990  0.6007  -0.0017 -0.28% +5.53&lt;br /&gt;
方远 nkyf      52,077.28 1.8463  1.8533  -0.0070 -0.38% -0.53&lt;br /&gt;
双核 parabola  61,782.64 0.8468  0.8568  -0.0100 -1.17% +5.71&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 73,948.91 0.6943  0.7069  -0.0126 -1.78% +5.84&lt;br /&gt;
YC   redbean   32,130.00 1.6065  1.6690  -0.0625 -3.74% +2.20&lt;br /&gt;
谜尔 merro    215,429.70 1.4233  1.5102  -0.0869 -5.75% -2.66&lt;br /&gt;
九三 iTalk     67,366.77 0.9716  1.0528  -0.0812 -7.71% +4.35&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300          3,366.20 3,482.74 -116.54 -3.35%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:48:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/451-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2010-1-8</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/443-2010-1-8.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/443-2010-1-8.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=443</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=443</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    钱包系基金本周表现差别较大，4涨7跌1平，8只基金跑赢大盘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基金 经理        规模      净值    上期   比上期 涨跌 超越300&lt;br /&gt;
九三 iTalk     68,958.93  0.9946  0.9865 +0.0081 +0.82% +3.49&lt;br /&gt;
佛西 forcey     5,609.27  0.8022  0.7996 +0.0026 +0.33% +2.99&lt;br /&gt;
螃蟹 craby     12,552.17  0.7413  0.7389 +0.0024 +0.32% +2.67&lt;br /&gt;
小牛 luisee   308,305.51 11.0294 11.0144 +0.0150 +0.14% +2.81&lt;br /&gt;
茶空 teaair    74,200.00  0.6643  0.6643 +0.0000 +0.00% +2.67&lt;br /&gt;
白羊 beyondz   44,576.63  0.5985  0.6010 -0.0025 -0.42% +2.26&lt;br /&gt;
双核 parabola  61,562.48  0.8438  0.8481 -0.0043 -0.51% +2.16&lt;br /&gt;
稳II Rufev     72,599.48  1.1999  1.2137 -0.0138 -1.14% +1.54&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 71,658.83  0.6728  0.6945 -0.0217 -3.12% -0.44&lt;br /&gt;
方远 nkyf      53,172.36  1.8851  1.9724 -0.0873 -4.43% -1.75&lt;br /&gt;
YC   redbean   31,837.00  1.5919  1.6675 -0.0756 -4.53% -1.86&lt;br /&gt;
谜尔 merro    222,000.87  1.4667  1.5558 -0.0891 -5.73% -3.05&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300         3,480.13 3,575.68 -95.55  -2.67% &lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:41:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/443-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金周报排名 2009-12-31 （年终） </title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/441-2009-12-31.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/441-2009-12-31.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=441</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=441</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金	经理	规模	净值	上期	比上期	涨跌	超越300	成立日期&lt;br /&gt;
谜尔	merro	235,482.87	1.5558 	1.4420 	+0.1138	+7.89%	+10.36	2007-07-07&lt;br /&gt;
方远	nkyf	55,633.17	1.9724 	1.9034 	+0.0690	+3.63%	+10.85	2009-01-09&lt;br /&gt;
乐萃	yzszephyr	73,962.83	0.6945 	0.6719 	+0.0226	+3.36%	-17.94	2007-09-04&lt;br /&gt;
双核	parabola	73,433.95	0.8481 	0.8222 	+0.0259	+3.15%	-51.64	2008-04-23&lt;br /&gt;
稳II	Rufev	61,877.18	1.2137 	1.1867 	+0.0270	+2.28%	-78.09	2007-10-26&lt;br /&gt;
YC	redbean	33,350.00	1.6675 	1.6400 	+0.0275	+1.68%	+16.83	2009-02-17&lt;br /&gt;
小牛	luisee	307,885.25	11.0144 	10.8735 	+0.1409	+1.30%	+3.32	2006-03-12&lt;br /&gt;
白羊	beyondz	44,761.63	0.6010 	0.5969 	+0.0041	+0.69%	-49.29	2007-11-29&lt;br /&gt;
茶空	teaair	74,200.00	0.6643 	0.6643 	+0.0000	+0.00%	-13.28	2007-12-08&lt;br /&gt;
佛西	forcey	5,591.27	0.7996 	0.7996 	+0.0000	+0.00%	-20.92	2009-08-10&lt;br /&gt;
九三	iTalk	68,396.93	0.9865 	0.9905 	-0.0040	-0.40%	-11.02	2007-09-03&lt;br /&gt;
螃蟹	craby			0.7389 	-0.7389	-100.00%		2009-02-16&lt;br /&gt;
沪深300	CSI300		3,575.68	3,424.78	+150.90	+4.41%		&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:45:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/441-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2009-12-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/435-2009-12-25.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/435-2009-12-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=435</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=435</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    &lt;br /&gt;
基金 经理       规模     净值      上期   比上期   涨跌   超越300&lt;br /&gt;
谜尔 merro    218,255.87  1.4420  1.4208  +0.0212 +1.49%   +5.11&lt;br /&gt;
小牛 luisee   303,864.29 10.8735 10.7273  +0.1462 +1.36%   +8.98&lt;br /&gt;
九三 iTalk     68,670.93  0.9905  0.9863  +0.0042 +0.43%   -1.98&lt;br /&gt;
双核 parabola  59,986.98  0.8222  0.8208  +0.0014 +0.17%  -47.77&lt;br /&gt;
螃蟹 craby     12,510.97  0.7389  0.7383  +0.0006 +0.08% -102.14&lt;br /&gt;
稳II Rufev     71,798.55  1.1867  1.1858  +0.0009 +0.08%  -72.43&lt;br /&gt;
茶空 teaair    74,200.00  0.6643  0.6643  +0.0000 +0.00%   -5.17&lt;br /&gt;
方远 nkyf      53,687.04  1.9034  1.9036  -0.0002 -0.01%  +11.81&lt;br /&gt;
白羊 beyondz   44,461.63  0.5969  0.5973  -0.0004 -0.07%  -41.98&lt;br /&gt;
佛西 forcey     5,591.27  0.7996  0.8003  -0.0007 -0.09%  -16.66&lt;br /&gt;
YC   redbean   32,800.00  1.6400  1.6495  -0.0095 -0.58%  +20.40&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 71,555.83  0.6719  0.6948  -0.0229 -3.30%  -15.46&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300           3,424.78 3,391.74 +33.04 +0.97%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:00:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/435-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2009-12-18</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/431-2009-12-18.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/431-2009-12-18.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=431</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=431</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金    经理         规模    净值     上期     比上期   涨跌  超越300&lt;br /&gt;
茶空    teaair    74,200.00  0.6643   0.6643  -0.0000  -0.00%   -3.40&lt;br /&gt;
白羊    beyondz   44,491.63  0.5973   0.5988  -0.0015  -0.25%  -40.06&lt;br /&gt;
螃蟹    craby     12,501.87  0.7383   0.7410  -0.0027  -0.36% -102.20&lt;br /&gt;
YC      redbean   32,990.00  1.6495   1.6660  -0.0165  -0.99%  +22.74&lt;br /&gt;
稳II    Rufev     71,747.61  1.1858   1.2000  -0.0142  -1.18%  -70.70&lt;br /&gt;
双核    parabola  59,884.72  0.8208   0.8366  -0.0158  -1.89%  -46.19&lt;br /&gt;
乐萃    yzszephyr 73,998.52  0.6948   0.7163  -0.0215  -3.00%   -7.74&lt;br /&gt;
方远    nkyf      53,693.09  1.9036   1.9728  -0.0692  -3.51%  +13.56&lt;br /&gt;
小牛    luisee   299,861.51 10.7273  11.2228  -0.4955  -4.41%   +8.22&lt;br /&gt;
佛西    forcey     5,596.27  0.8003   0.8586  -0.0583  -6.79%  -15.66&lt;br /&gt;
九三    iTalk     68,384.93  0.9863   1.0614  -0.0751  -7.07%   -0.94&lt;br /&gt;
谜尔    merro    215,045.87  1.4208   1.5318  -0.1110  -7.25%   +4.33&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300             3,391.74 3,575.02  -183.28  -5.13%  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:55:47 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/431-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2009-12-11</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/432-2009-12-11.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/432-2009-12-11.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=432</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=432</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    &lt;br /&gt;
基金    经理         规模    净值     上期     比上期   涨跌  超越300&lt;br /&gt;
YC      redbean   33,320.00  1.6660   1.6280  +0.0380  +2.33%  +16.70&lt;br /&gt;
九三    iTalk     73,588.93  1.0614   1.0496  +0.0118  +1.12%   +3.11&lt;br /&gt;
茶空    teaair    74,200.00  0.6643   0.6643  -0.0000  -0.00%  -13.24&lt;br /&gt;
螃蟹    craby     12,547.37  0.7410   0.7424  -0.0014  -0.18% -111.97&lt;br /&gt;
佛西    forcey     6,003.67  0.8586   0.8610  -0.0024  -0.28%  -15.00&lt;br /&gt;
白羊    beyondz   44,601.63  0.5988   0.6020  -0.0032  -0.53%  -49.78&lt;br /&gt;
稳II    Rufev     72,602.70  1.2000   1.2071  -0.0071  -0.59%  -79.40&lt;br /&gt;
双核    parabola  61,035.15  0.8366   0.8472  -0.0106  -1.25%  -53.58&lt;br /&gt;
谜尔    merro    231,844.87  1.5318   1.5516  -0.0198  -1.28%   +7.98&lt;br /&gt;
方远    nkyf      55,645.83  1.9728   2.0091  -0.0363  -1.80%  +10.93&lt;br /&gt;
乐萃    yzszephyr 76,284.00  0.7163   0.7427  -0.0264  -3.56%  -12.30&lt;br /&gt;
小牛    luisee   313,712.03 11.2228 -11.2228 -100.00%&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300             3,575.02 3,643.49   -68.47  -1.88%&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:56:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/432-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金业绩排名 2009-12-4</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/422-2009-12-4.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/422-2009-12-4.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=422</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=422</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 79,105.00 0.7427  0.6213  +0.1214 +19.54% -9.24&lt;br /&gt;
九三 italk 72,769.82 1.0496  0.9474  +0.1022 +10.79% -2.88&lt;br /&gt;
佛西 forcey 6,020.47 0.8610  0.7999  +0.0611 +7.64% -16.69&lt;br /&gt;
方远 nkyf 56,669.61 2.0091  1.9081  +0.1010 +5.29% +10.99&lt;br /&gt;
双核 parabola 61,809.16 0.8472  0.8072  +0.0400 +4.96% -55.53&lt;br /&gt;
小牛 luisee 313,712.03 11.2228  10.8483  +0.3745 +3.45% +3.37&lt;br /&gt;
龙稳II Rufev 73,034.23 1.2071  1.1730  +0.0341 +2.91% -82.47&lt;br /&gt;
YC redbean 32,560.00 1.6280  1.6050  +0.0230 +1.43% +10.03&lt;br /&gt;
白羊尖 beyondz 44,836.63 0.6020  0.5970  +0.0050 +0.84% -52.78&lt;br /&gt;
螃蟹 craby 12,570.73 0.7424  0.7379  +0.0045 +0.61% -99.49&lt;br /&gt;
茶空 teaair 74,200.00 0.6643  0.6643  +0.0000 +0.00% -16.92&lt;br /&gt;
谜尔 merro 234,840.87 1.5516  1.5714  -0.0198 -1.26% +7.18&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300  3,643.49 3,382.51 +260.98 +7.72% &lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:02:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/422-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金周报排名 2009-11-27</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/418-2009-11-27.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/418-2009-11-27.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=418</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=418</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300&lt;br /&gt;
茶空 teaair 74,200.00 0.6643  0.6643  +0.0000 +0.00% -2.90&lt;br /&gt;
螃蟹 craby 12,494.07 0.7379  0.7426  -0.0047 -0.63% -101.74&lt;br /&gt;
白羊尖 beyondz 44,466.63 0.5970  0.6024  -0.0054 -0.90% -39.64&lt;br /&gt;
龙稳II Rufev 76,803.42 1.1730  1.2107  -0.0377 -3.11% -71.44&lt;br /&gt;
YC redbean 32,100.00 1.6050  1.6600  -0.0550 -3.31% +18.68&lt;br /&gt;
双核 parabola 52,984.25 0.8072  0.8349  -0.0277 -3.32% -48.02&lt;br /&gt;
九三 italk 65,685.82 0.9474  0.9857  -0.0383 -3.89% -7.76&lt;br /&gt;
乐萃 yzszephyr 64,721.65 0.6213  0.6496  -0.0283 -4.36% -26.14&lt;br /&gt;
方远 nkyf 53,819.88 1.9081  2.0111  -0.1030 -5.12% +14.49&lt;br /&gt;
小牛 luisee 303,242.28 10.8483  11.5245  -0.6762 -5.87% +10.93&lt;br /&gt;
佛西 forcey 5,593.47 0.7999  0.8750  -0.0751 -8.58% -15.44&lt;br /&gt;
谜尔 merro 237,836.87 1.5714  1.7629  -0.1915 -10.86% +19.76&lt;br /&gt;
沪深300 CSI300  3,382.51 3,631.01 -248.50 -6.84% &lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:46:42 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/418-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金周报排名 2009-11-20</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/412-2009-11-20.html</link>
            <category>回收站</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/412-2009-11-20.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=412</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=412</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (parabola)</author>
    <content:encoded>
    基金	经理	规模	净值	上期	比上期	涨跌	超越300	成立日期&lt;br /&gt;
YC	redbean	33,200.00	1.6600 	1.4831 	+0.1769	+11.93%	+13.76	2009-02-17&lt;br /&gt;
谜尔	merro	266,833.87	1.7629 	1.5801 	+0.1828	+11.57%	+28.83	2009-02-16&lt;br /&gt;
九三	italk	68,342.53	0.9857 	0.9163 	+0.0694	+7.57%	-14.22	2007-09-03&lt;br /&gt;
方远	nkyf	56,723.70	2.0111 	1.9628 	+0.0483	+2.46%	+11.83	2009-01-09&lt;br /&gt;
小牛	luisee	322,143.10	11.5245 	11.2926 	+0.2319	+2.05%	+9.53	2006-03-12&lt;br /&gt;
双核	parabola	54,803.79	0.8349 	0.8187 	+0.0162	+1.98%	-56.94	2007-10-26&lt;br /&gt;
龙稳II	Rufev	79,270.60	1.2107 	1.1942 	+0.0165	+1.38%	-81.43	2007-07-07&lt;br /&gt;
螃蟹	craby	14,813.45	0.7426 	0.7354 	+0.0072	+0.98%	-114.86	2008-04-23&lt;br /&gt;
白羊尖	beyondz	44,866.63	0.6024 	0.5990 	+0.0034	+0.57%	-51.99	2007-11-29&lt;br /&gt;
茶空	teaair	74,200.00	0.6643 	0.6643 	+0.0000	+0.00%	-16.25	2007-12-08&lt;br /&gt;
乐萃	yzszephyr	67,661.65	0.6496 	0.6509 	-0.0013	-0.20%	-32.54	2007-09-04&lt;br /&gt;
蓝黑	Beyond0921			7.8926 	-7.8926	-100.00%		2006-02-12&lt;br /&gt;
沪深300	CSI300		3,631.01	3,518.72	+112.29	+3.19%		&lt;br /&gt;
  
    </content:encoded>

    <pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:10:18 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/412-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>钱包系基金周报排名 2009-11-13</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/409-2009-11-13.html</link>
            <category>回收站</category>
