<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>水木钱包系基金 - 龙飞稳健增强</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>水木钱包系基金联合blog；龙飞旗下基金、小牛基金、狐抛基金、茶空基金……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:42:00 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 水木钱包系基金 - 龙飞稳健增强 - 水木钱包系基金联合blog；龙飞旗下基金、小牛基金、狐抛基金、茶空基金……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-02-26</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/469-2010-02-26.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/469-2010-02-26.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=469</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=469</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报 2010-2-26&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1975 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	72,451.23 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
累计收益：	19.75%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-1.34%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
权益类仓位：	48.40%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	45.46%	，平均久期：	3.63 	，收益率	3.42%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.08 	1,076.00 	1.49%&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.00 	3,900.00 	5.38%&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	4.87 	9,740.00 	13.44%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.28 	13,452.00 	18.57%&lt;br /&gt;
150007.SZ	长盛同庆B	8000	0.86 	6,896.00 	9.52%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	900	7.72 	6,948.00 	9.59%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	91.67 	15,766.51 	21.76%&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	97.11 	4,855.38 	6.70%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	76.67 	5,366.68 	7.41%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				4,450.66	6.14%&lt;br /&gt;
权益类：				35,064.00	48.40%&lt;br /&gt;
固收类：				32,936.57	45.46%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.63 	固收类收益率：	3.42%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				72,451.23	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:42:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/469-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-02-05</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/458-2010-02-05.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/458-2010-02-05.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=458</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=458</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2010-2-5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1740 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	71,029.70 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
累计收益：	17.40%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-3.27%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
权益类仓位：	38.84%					&lt;br /&gt;
固收类仓位：	36.63%	，平均久期：	4.65 	，收益率	4.42%	&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.05 	1,045.00 	1.47%&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	12.71 	3,813.00 	5.37%&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	4.82 	9,640.00 	13.59%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.22 	13,092.10 	18.45%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	91.81 	15,790.90 	22.26%&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	97.15 	4,857.63 	6.85%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	76.70 	5,368.90 	7.57%&lt;br /&gt;
总现金：				17,422.17	24.53%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:37:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/458-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-01-29</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/453-2010-01-29.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/453-2010-01-29.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=453</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=453</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2010-1-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1812 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	71,464.64 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
累计收益：	18.12%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-2.68%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
权益类仓位：	39.77%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	45.29%	，平均久期：	4.25 	，收益率	4.71%&lt;br /&gt;
 投资组合：						&lt;br /&gt;
权益类：						&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.56 	1,561.00 	2.18%	&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.08 	3,924.00 	5.49%	&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	4.85 	9,700.00 	13.57%	&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.24 	13,239.60 	18.53%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
固收类：						&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.05 	6,589.80 	9.22%	&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	91.16 	15,679.90 	21.94%	&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	95.70 	4,784.87 	6.70%	&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	75.92 	5,314.63 	7.44%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总现金：				10,670.84	14.93%	&lt;br /&gt;
权益类：				28,424.60	39.77%	&lt;br /&gt;
固收类：				32,369.20	45.29%	&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.25 	固收类收益率：	4.71%		&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总市值：				71,464.64	100.00%	 &lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:25:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/453-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-01-22</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/449-2010-01-22.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/449-2010-01-22.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=449</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=449</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2010-1-22&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.2004 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	72,630.44 &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
累计收益：	20.04%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-1.09%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
权益类仓位：	41.04%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	44.27%	，平均久期：	4.25 	，收益率	4.85%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.57 	1,566.00 	2.16%&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.53 	4,059.00 	5.59%&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.08 	10,160.00 	13.99%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.38 	14,024.30 	19.31%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.04 	6,552.00 	9.02%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.59 	15,580.94 	21.45%&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	95.32 	4,766.11 	6.56%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	75.02 	5,251.26 	7.23%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				10,670.84	14.69%&lt;br /&gt;
权益类：				29,809.30	41.04%&lt;br /&gt;
固收类：				32,150.30	44.27%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.25 	固收类收益率：	4.85%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				72,630.44	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:11:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/449-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-01-15</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/444-2010-01-15.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/444-2010-01-15.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=444</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=444</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2010-1-15&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1999 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	72,598.10 &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
累计收益：	19.99%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-1.14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 权益类仓位：	41.53%					&lt;br /&gt;
固收类仓位：	44.03%	，平均久期：	4.26 	，收益率	4.95%	&lt;br /&gt;
投资组合：						&lt;br /&gt;
权益类：						&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.56 	1,564.00 	2.15%	&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.78 	4,134.00 	5.69%	&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.08 	10,160.00 	13.99%	&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.42 	14,289.80 	19.68%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
固收类：						&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,514.20 	8.97%	&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.17 	15,509.50 	21.36%	&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	95.02 	4,750.85 	6.54%	&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	74.11 	5,187.88 	7.15%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总现金：				10,487.87	14.45%	&lt;br /&gt;
权益类：				30,147.80	41.53%	&lt;br /&gt;
固收类：				31,962.43	44.03%	&lt;br /&gt;
	固收类久期：	4.26 	固收类收益率：	4.95%		&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总市值：				72,598.10	100.00%	&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:32:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/444-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2010-01-08</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/439-2010-01-08.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/439-2010-01-08.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=439</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=439</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2010-1-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1999 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	72,599.48 &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
累计收益：	19.99%&lt;br /&gt;
本年度收益：	-1.14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
权益类仓位：	42.11%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	57.86%	，平均久期：	3.82 	，收益率	4.70%&lt;br /&gt;
 投资组合：						&lt;br /&gt;
权益类：						&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.55 	1,548.00 	2.13%	&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.45 	4,035.00 	5.56%	&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.23 	10,460.00 	14.41%	&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	5,900	2.46 	14,525.80 	20.01%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
固收类：						&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,507.90 	8.96%	&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	89.75 	15,437.68 	21.26%	&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	94.99 	4,749.62 	6.54%	&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	73.63 	5,153.75 	7.10%	&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	100.10 	5,004.84 	6.89%	&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	50	103.06 	5,153.13 	7.10%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总现金：				23.75	0.03%	&lt;br /&gt;
权益类：				30,568.80	42.11%	&lt;br /&gt;
固收类：				42,006.93	57.86%	&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.82 	固收类收益率：	4.70%		&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总市值：				72,599.48	100.00%	&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:59:31 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/439-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2009-12-31</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/436-2009-12-31.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/436-2009-12-31.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=436</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=436</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2009-12-31&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.2137 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	73,433.95&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
权益类仓位：	33.03%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	57.28%	，平均久期：	3.85 	，收益率	4.64%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
累计收益：	21.37%&lt;br /&gt;
本年度收益：	18.62%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.55 	1,549.00 	2.11%&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.82 	4,146.00 	5.65%&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.44 	10,880.00 	14.82%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	3,000	2.56 	7,677.00 	10.45%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,489.00 	8.84%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.16 	15,506.91 	21.12%&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	95.29 	4,764.40 	6.49%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	73.54 	5,147.63 	7.01%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	100.13 	5,006.44 	6.82%&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	50	102.99 	5,149.51 	7.01%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				7,118.07	9.69%&lt;br /&gt;
权益类：				24,252.00	33.03%&lt;br /&gt;
固收类：				42,063.88	57.28%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.85 	固收类收益率：	4.64%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				73,433.95	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:17:37 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/436-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2009-12-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/433-2009-12-25.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/433-2009-12-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=433</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=433</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2009/12/25&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1872 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	71,828.55 &lt;br /&gt;
权益类仓位：	39.85%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	58.58%	，平均久期：	3.96 	，收益率	4.73%&lt;br /&gt;
 投资组合：						&lt;br /&gt;
权益类：						&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.46 	1,464.00 	2.04%	&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.22 	3,966.00 	5.52%	&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.14 	10,280.00 	14.31%	&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	3,000	2.41 	7,224.00 	10.06%	&lt;br /&gt;
600598.SH	北大荒	400	14.23 	5,692.00 	7.92%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
固收类：						&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,463.80 	9.00%	&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.14 	15,503.49 	21.58%	&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	98.36 	4,917.80 	6.85%	&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	73.13 	5,118.94 	7.13%	&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	99.14 	4,957.05 	6.90%	&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	50	102.36 	5,117.98 	7.13%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总现金：				1,123.49	1.56%	&lt;br /&gt;
权益类：				28,626.00	39.85%	&lt;br /&gt;
固收类：				42,079.06	58.58%	&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.96 	固收类收益率：	4.73%		&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总市值：				71,828.55	100.00%	&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:22:33 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/433-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2009-12-18</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/429-2009-12-18.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/429-2009-12-18.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=429</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=429</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2009-12-18&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.1858 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	71,747.61 &lt;br /&gt;
权益类仓位：	39.86%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	58.62%	，平均久期：	3.96 	，收益率	4.69%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.47 	1,469.00 	2.05%&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.28 	3,984.00 	5.55%&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.13 	10,260.00 	14.30%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	3,000	2.43 	7,290.00 	10.16%&lt;br /&gt;
600598.SH	北大荒	400	13.99 	5,596.00 	7.80%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,463.80 	9.01%&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.27 	15,525.85 	21.64%&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	98.24 	4,911.80 	6.85%&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	73.04 	5,112.64 	7.13%&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	98.33 	4,916.55 	6.85%&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	50	102.49 	5,124.48 	7.14%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				1,093.49	1.52%&lt;br /&gt;
权益类：				28,599.00	39.86%&lt;br /&gt;
固收类：				42,055.12	58.62%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.96 	固收类收益率：	4.69%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				71,747.61	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:17:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/429-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2009-12-11</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/424-2009-12-11.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/424-2009-12-11.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=424</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=424</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    龙稳2基金周报	2009/12/11&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.2000 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	72,602.70 &lt;br /&gt;
权益类仓位：	40.80%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	57.92%	，平均久期：	3.96 	，收益率	4.64%&lt;br /&gt;
 投资组合：						&lt;br /&gt;
权益类：						&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.51 	1,514.00 	2.09%	&lt;br /&gt;
601857.SH	中国石油	300	13.50 	4,050.00 	5.58%	&lt;br /&gt;
601398.SH	工商银行	2000	5.23 	10,460.00 	14.41%	&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	3,000	2.51 	7,539.00 	10.38%	&lt;br /&gt;
600598.SH	北大荒	400	15.15 	6,060.00 	8.35%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
固收类：						&lt;br /&gt;
150006.SZ	长盛同庆A	6,300	1.03 	6,463.80 	8.90%	&lt;br /&gt;
115003.SZ	中兴债１	172	90.05 	15,488.01 	21.33%	&lt;br /&gt;
010303.SH	03国债(3)	50	98.34 	4,916.80 	6.77%	&lt;br /&gt;
126019.SH	09长虹债	70	73.01 	5,110.54 	7.04%	&lt;br /&gt;
122996.SH	08常城建	50	98.70 	4,935.05 	6.80%	&lt;br /&gt;
010503.SH	05国债(3)	50	102.74 	5,136.98 	7.08%	&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总现金：				928.52	1.28%	&lt;br /&gt;
权益类：				29,623.00	40.80%	&lt;br /&gt;
固收类：				42,051.18	57.92%	&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.96 	固收类收益率：	4.64%		&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;
总市值：				72,602.70	100.00%	&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:32:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/424-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健增强基金周报2009-12-04</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/420-2009-12-04.html</link>
            <category>龙飞稳健增强</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/420-2009-12-04.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=420</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=420</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    本基金于2009-12-04赎回4,970.59份，合6,000元。赎回后周报如下：&lt;br /&gt;
龙稳2基金周报	2009/12/4&lt;br /&gt;
总份额：	60,504.07&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 &lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.0232 &lt;br /&gt;
当期单位净值：	1.2071 &lt;br /&gt;
目前基金净值：	73,034.23 &lt;br /&gt;
权益类仓位：	41.46%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	57.38%	，平均久期：	3.96 	，收益率	4.85%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
500008.SH	基金兴华	1,000	1.51 	1,508.00 	2.06%&lt;br /&gt;
