<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>龙飞资产管理 - 龙飞稳增</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:12:12 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 龙飞资产管理 - 龙飞稳增 - 龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2012-1-20</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/760-2012-1-20.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/760-2012-1-20.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=760</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=760</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	0.9374 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9441 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-5.59%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	0.72%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-1.26%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	63.51%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	17.21%	，平均久期：	3.65 	，收益率	7.95%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	110.60	19,908.00	6.29%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	97.28	7,782.34	2.46%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.79	29,601.00	9.35%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	8.17	11,438.00	3.61%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	19.33	15,077.40	4.76%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	13.00	13,000.00	4.11%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	24.73	9,892.00	3.13%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	20.11	10,055.00	3.18%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.14	3,979.50	1.26%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.79	14,536.00	4.59%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.60	12,878.50	4.07%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	25.83	20,664.00	6.53%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	17.79	8,895.00	2.81%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	18.77	7,508.00	2.37%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	4.84	6,292.00	1.99%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.90	9,480.00	3.00%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.85	25,590.00	8.09%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	102.75	13,357.91	4.22%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	96.98	15,516.32	4.90%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				61,030.56	19.28%&lt;br /&gt;
权益类：				200,986.74	63.51%&lt;br /&gt;
固收类：				54,464.23	17.21%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.65 	固收类收益率：	7.95%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				316,481.53	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:12:12 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/760-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2012-1-13</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/758-2012-1-13.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/758-2012-1-13.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=758</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=758</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	0.9374 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9306 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-6.94%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-0.72%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-1.58%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	62.79%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	17.65%	，平均久期：	3.66 	，收益率	7.87%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	108.64	19,554.35	6.27%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	95.81	7,664.82	2.46%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.70	28,050.00	8.99%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	8.39	11,746.00	3.77%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	19.60	15,288.00	4.90%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	12.49	12,490.00	4.00%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	23.97	9,588.00	3.07%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	18.42	9,210.00	2.95%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.09	3,808.00	1.22%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.75	13,800.00	4.42%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.57	12,319.50	3.95%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	28.25	22,600.00	7.24%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	15.75	7,875.00	2.52%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.55	7,020.00	2.25%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	4.54	5,902.00	1.89%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.46	8,952.00	2.87%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.87	26,010.00	8.34%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	104.00	13,520.41	4.33%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	97.04	15,527.06	4.98%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				61,030.56	19.56%&lt;br /&gt;
权益类：				195,867.68	62.79%&lt;br /&gt;
固收类：				55,057.47	17.65%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.66 	固收类收益率：	7.87%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				311,955.71	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:06:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/758-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-12-30</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/756-2011-12-30.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/756-2011-12-30.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=756</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=756</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9374 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-6.26%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-24.34%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-1.43%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	66.44%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	18.23%	，平均久期：	3.66 	，收益率	7.81%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	106.65	19,197.00	6.11%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	94.95	7,596.00	2.42%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	17.81	3,918.20	1.25%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.63	26,878.50	8.55%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	9.23	12,922.00	4.11%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	23.25	18,135.00	5.77%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.87	11,870.00	3.78%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	23.66	9,464.00	3.01%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	16.81	8,405.00	2.67%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.06	3,703.00	1.18%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.73	13,432.00	4.27%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.57	12,190.50	3.88%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	29.41	23,528.00	7.49%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	15.65	7,825.00	2.49%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.29	6,916.00	2.20%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	4.48	5,824.00	1.85%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	0.80	8,000.00	2.55%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.47	8,964.00	2.85%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.94	28,140.00	8.96%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	104.45	13,578.78	4.32%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	97.19	15,549.68	4.95%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				48,190.06	15.34%&lt;br /&gt;
权益类：				208,768.20	66.44%&lt;br /&gt;
固收类：				57,268.46	18.23%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.66 	固收类收益率：	7.81%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				314,226.72	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:55:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/756-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-12-23</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/754-2011-12-23.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/754-2011-12-23.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=754</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=754</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9431 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-5.69%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-23.87%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-1.30%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	66.60%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	18.15%	，平均久期：	3.66 	，收益率	7.83%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	105.40	18,972.00	6.00%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	94.54	7,563.20	2.39%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	17.39	3,825.80	1.21%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.63	26,928.00	8.52%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	9.79	13,706.00	4.34%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	22.30	17,394.00	5.50%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.69	11,690.00	3.70%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	23.60	9,440.00	2.99%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	16.65	8,325.00	2.63%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.06	3,717.00	1.18%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.76	14,057.60	4.45%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.57	12,276.50	3.88%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	30.04	24,032.00	7.60%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	15.75	7,875.00	2.49%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.46	6,984.00	2.21%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	5.09	6,617.00	2.09%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	0.81	8,090.00	2.56%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.56	9,072.00	2.87%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.95	28,380.00	8.98%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	103.51	13,455.76	4.26%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	97.25	15,559.36	4.92%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				48,190.06	15.24%&lt;br /&gt;
权益类：				210,565.10	66.60%&lt;br /&gt;
固收类：				57,395.12	18.15%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.66 	固收类收益率：	7.83%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				316,150.28	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:29:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/754-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-12-16</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/752-2011-12-16.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/752-2011-12-16.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=752</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=752</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9500 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-5.00%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-23.32%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-1.14%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	67.21%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	17.66%	，平均久期：	3.69 	，收益率	7.74%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	105.41	18,973.80	5.96%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	95.53	7,642.40	2.40%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	18.18	3,999.60	1.26%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.64	27,076.50	8.50%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	9.47	13,258.00	4.16%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	23.10	18,018.00	5.66%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.62	11,620.00	3.65%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	23.90	9,560.00	3.00%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	17.28	8,640.00	2.71%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.07	3,727.50	1.17%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.79	14,609.60	4.59%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.58	12,513.00	3.93%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	31.87	25,496.00	8.01%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	15.19	7,595.00	2.38%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.03	6,812.00	2.14%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	5.05	6,565.00	2.06%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	0.90	9,020.00	2.83%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.43	8,916.00	2.80%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.90	27,060.00	8.50%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	103.99	13,518.63	4.24%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	97.85	15,655.29	4.92%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				48,190.06	15.13%&lt;br /&gt;
权益类：				214,042.40	67.21%&lt;br /&gt;
固收类：				56,233.92	17.66%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.69 	固收类收益率：	7.74%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				318,466.38	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:38:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/752-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-12-09</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/750-2011-12-09.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/750-2011-12-09.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=750</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=750</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9796 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-2.04%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-20.93%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-0.46%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	68.13%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	17.19%	，平均久期：	3.70 	，收益率	7.70%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	107.01	19,261.48	5.87%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	94.28	7,542.69	2.30%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	20.71	4,556.20	1.39%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.72	28,314.00	8.62%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	10.25	14,350.00	4.37%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	25.63	19,991.40	6.09%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.90	11,900.00	3.62%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	22.82	9,128.00	2.78%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	18.89	9,445.00	2.88%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.11	3,895.50	1.19%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.86	15,768.80	4.80%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.62	13,308.50	4.05%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	31.93	25,544.00	7.78%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	17.06	8,530.00	2.60%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.00	6,800.00	2.07%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	5.34	6,942.00	2.11%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	0.95	9,450.00	2.88%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.49	8,988.00	2.74%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	30000	0.91	27,210.00	8.29%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	104.36	13,566.42	4.13%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	98.02	15,682.74	4.78%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				48,190.06	14.68%&lt;br /&gt;
权益类：				223,715.56	68.13%&lt;br /&gt;
固收类：				56,459.16	17.19%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.70 	固收类收益率：	7.70%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				328,364.78	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:42:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/750-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-12-02</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/748-2011-12-02.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/748-2011-12-02.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=748</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=748</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9862 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-1.38%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-20.40%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-0.32%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	68.23%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	14.44%	，平均久期：	3.83 	，收益率	7.68%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	108.12	19,460.86	5.89%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	94.67	7,573.78	2.29%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	21.35	4,697.00	1.42%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.72	28,330.50	8.57%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	10.31	14,434.00	4.37%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	24.72	19,281.60	5.83%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.74	11,740.00	3.55%&lt;br /&gt;
600066.SH	宇通客车	400	23.60	9,440.00	2.86%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	19.72	9,860.00	2.98%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.12	3,913.00	1.18%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.87	15,989.60	4.84%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.63	13,588.00	4.11%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	32.85	26,280.00	7.95%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	16.85	8,425.00	2.55%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.45	6,980.00	2.11%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	5.52	7,176.00	2.17%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	0.95	9,530.00	2.88%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.38	8,856.00	2.68%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
150030.SZ	银华金利	20000	0.93	18,620.00	5.63%&lt;br /&gt;
111052.SZ	09哈城投	130	103.65	13,474.69	4.08%&lt;br /&gt;
111055.SZ	09华西债	160	97.70	15,631.67	4.73%&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总现金：				57,294.06	17.33%&lt;br /&gt;
权益类：				225,555.35	68.23%&lt;br /&gt;
固收类：				47,726.36	14.44%&lt;br /&gt;
	固收类久期：	3.83 	固收类收益率：	7.68%	&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
总市值：				330,575.77	100.00%&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:12:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/748-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳增基金周报2011-11-25</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/746-2011-11-25.html</link>
            <category>龙飞稳增</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/746-2011-11-25.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=746</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=746</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    总份额：	335,212.00				&lt;br /&gt;
成立日：	2007-7-7				&lt;br /&gt;
成立日单位净值：	1.0000 				&lt;br /&gt;
年初单位净值：	1.2389 				&lt;br /&gt;
当期单位净值：	0.9858 				&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
累计收益：	-1.42%				&lt;br /&gt;
本年度收益：	-20.43%				&lt;br /&gt;
成立以来复合增长率：	-0.33%				&lt;br /&gt;
权益类仓位：	65.42%				&lt;br /&gt;
固收类仓位：	15.88%	，平均久期：	3.79 	，收益率	7.54%&lt;br /&gt;
 投资组合：					&lt;br /&gt;
权益类：					&lt;br /&gt;
113002.SH	工行转债	180	107.88	19,418.27	5.88%&lt;br /&gt;
113001.SH	中行转债	80	94.95	7,595.82	2.30%&lt;br /&gt;
000960.SZ	锡业股份	220	21.58	4,747.60	1.44%&lt;br /&gt;
510050.SH	上证50ETF	16,500	1.70	28,116.00	8.51%&lt;br /&gt;
002104.SZ	恒宝股份	1,400	11.06	15,484.00	4.69%&lt;br /&gt;
002152.SZ	广电运通	780	26.00	20,280.00	6.14%&lt;br /&gt;
600036.SH	招商银行	1000	11.48	11,480.00	3.47%&lt;br /&gt;
000630.SZ	铜陵有色	500	18.92	9,460.00	2.86%&lt;br /&gt;
510060.SH	央企ETF	3500	1.12	3,920.00	1.19%&lt;br /&gt;
184688.SZ	基金开元	18400	0.88	16,192.00	4.90%&lt;br /&gt;
159901.SZ	深证100ETF	21500	0.64	13,738.50	4.16%&lt;br /&gt;
600298.SH	安琪酵母	800	30.20	24,160.00	7.31%&lt;br /&gt;
600585.SH	海螺水泥	500	16.97	8,485.00	2.57%&lt;br /&gt;
000651.SZ	格力电器	400	17.85	7,140.00	2.16%&lt;br /&gt;
600221.SH	海南航空	1300	5.72	7,436.00	2.25%&lt;br /&gt;
150019.SZ	银华锐进	10000	1.00	10,000.00	3.03%&lt;br /&gt;
000002.SZ	万科A	1200	7.10	8,520.00	2.58%&lt;br /&gt;
固收类：					&lt;br /&gt;
