<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
<channel>
    <title>龙飞资产管理 - 龙飞稳健基金</title>
    <link>http://fund.rufev.net/</link>
    <description>龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</description>
    <dc:language>cn</dc:language>
    <generator>Serendipity 1.1.4 - http://www.s9y.org/</generator>
    <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:17:00 GMT</pubDate>

    <image>
        <url>http://fund.rufev.net/templates/default/img/s9y_banner_small.png</url>
        <title>RSS: 龙飞资产管理 - 龙飞稳健基金 - 龙飞资产管理；龙飞稳健、龙飞稳增、龙飞商品、狐狸打新、套利计划、特别理财、专户管理……</title>
        <link>http://fund.rufev.net/</link>
        <width>100</width>
        <height>21</height>
    </image>

<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2012-01-21</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/761-2012-01-21.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/761-2012-01-21.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=761</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=761</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.00339 累计净值：1.23109 本周年化收益率：5.42%&lt;br /&gt;
 本年度至今年化收益率：5.89%&lt;br /&gt;
 加权平均久期：262天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：12.56%&lt;br /&gt;
 份数：4,132,522  5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	891.35	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,057.24	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,155.20	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,649.45	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	229.02	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	919.55	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	878.77	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,666.19	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,841.10	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	248.04	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	476.68	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	2,031.23	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	449.01	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	4,129.32	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	4,646.95	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	8,769.17	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	14,767.12	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	45,184.39				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		6,292.33	（未实现收益），到期时间	2012-3-2&lt;br /&gt;
新股申购：	0.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	85,300.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	33,015.40				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	21,264.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	3,893.50				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	5,023.20				&lt;br /&gt;
中国石油：	3,078.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,530.00				&lt;br /&gt;
流动性管理：	514,149.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:17:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/761-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2012-1-14</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/759-2012-1-14.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/759-2012-1-14.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=759</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=759</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
本周净值：1.00235 累计净值：1.22981 本周年化收益率：6.06%&lt;br /&gt;
本年度至今年化收益率：6.13%&lt;br /&gt;
加权平均久期：293天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：12.55%&lt;br /&gt;
份数：4,132,522  5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	885.77	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,050.69	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,139.93	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,627.29	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	218.30	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	899.68	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	859.78	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,624.54	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,795.07	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	237.48	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	456.39	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,924.32	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	416.94	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	3,913.56	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	4,158.25	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	7,673.02	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	13,290.41	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	45,149.88				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		5,453.29	（未实现收益），到期时间	2012-3-2&lt;br /&gt;
新股申购：	0.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	86,700.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	32,875.80				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	21,120.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	3,724.50				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,760.00				&lt;br /&gt;
中国石油：	3,060.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,431.77				&lt;br /&gt;
流动性管理：	513,799.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:07:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/759-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-12-31</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/757-2011-12-31.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/757-2011-12-31.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=757</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=757</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 本基金2011年度实现收益5.92%，收益将以现金或份额形式分配给投资人。即日起自2012年1月3日暂停申购、赎回、划转，以便处理分红除权事宜，1月4日恢复正常交易。感谢投资人一年以来对本基金的信任和支持。&lt;br /&gt;
关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.05924 累计净值：1.22692 本周年化收益率：6.31%&lt;br /&gt;
本年度至今年化收益率：5.92%&lt;br /&gt;
加权平均久期：287天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：10.19%&lt;br /&gt;
份数：3,807,071 &lt;br /&gt;
 5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	874.61	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,037.59	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,109.38	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,582.96	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	196.86	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	859.95	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	821.81	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,541.23	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,703.01	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	216.34	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	415.81	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,710.51	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	352.79	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	3,482.05	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	3,180.86	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	5,480.73	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	10,336.99	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	45,046.52				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		3,775.21	（未实现收益），到期时间	2012-3-2&lt;br /&gt;
新股申购：	0.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	93,800.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	32,701.30				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	20,952.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	3,685.50				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,561.20				&lt;br /&gt;
中国石油：	2,922.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,332.50				&lt;br /&gt;
流动性管理：	406,919.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:00:17 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/757-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-12-24</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/755-2011-12-24.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/755-2011-12-24.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=755</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=755</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.05796 累计净值：1.22545 本周年化收益率：7.58%&lt;br /&gt;
 本年度至今年化收益率：5.91%&lt;br /&gt;
 加权平均久期：293天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：10.17%&lt;br /&gt;
 份数：3,807,071 &lt;br /&gt;
 5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	869.03	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,031.03	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,094.11	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,560.79	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	186.14	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	840.08	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	802.82	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,499.57	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,656.99	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	205.78	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	395.52	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,603.60	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	320.72	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	3,266.30	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	2,692.17	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	4,384.58	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	8,860.27	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	45,005.23				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		2,936.16	（未实现收益），到期时间	2012-3-2&lt;br /&gt;
新股申购：	0.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	94,600.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	32,596.60				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	20,760.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	3,711.50				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,569.60				&lt;br /&gt;
中国石油：	2,949.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,270.00				&lt;br /&gt;
流动性管理：	406,079.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:43:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/755-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-12-17</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/753-2011-12-17.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/753-2011-12-17.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=753</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=753</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
本周净值：1.05643 累计净值：1.22367 本周年化收益率：4.77%&lt;br /&gt;
本年度至今年化收益率：5.87%&lt;br /&gt;
加权平均久期：286天&lt;br /&gt;
自由流动资产比例：12.49%&lt;br /&gt;
份数：3,904,094 &lt;br /&gt;
 5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	863.46	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,024.48	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,078.84	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,538.63	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	175.42	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	820.21	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	783.84	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,457.92	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,610.96	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	195.21	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	375.23	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,496.69	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	288.65	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	3,050.55	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	2,203.47	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	3,288.44	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	7,383.56	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	44,963.99				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		2,097.12	（未实现收益），到期时间	2012-2-2&lt;br /&gt;
新股申购：	0.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	90,200.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	32,561.70				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	21,072.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	3,783.00				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,594.80				&lt;br /&gt;
中国石油：	2,889.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,270.50				&lt;br /&gt;
流动性管理：	511,319.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:39:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/753-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-12-10</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/751-2011-12-10.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/751-2011-12-10.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=751</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=751</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.05546 累计净值：1.22255 本周年化收益率：4.02%&lt;br /&gt;
 本年度至今年化收益率：5.88%&lt;br /&gt;
 加权平均久期：295天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：12.46%&lt;br /&gt;
 份数：3,913,574  5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	857.88	（未实现收益），到期时间	2013-10-8	665 &lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,017.93	（未实现收益），到期时间	2013-11-26	714 &lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,063.56	（未实现收益），到期时间	2014-3-16	824 &lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,516.47	（未实现收益），到期时间	2012-3-16	94 &lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	164.70	（未实现收益），到期时间	2013-8-19	615 &lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	800.34	（未实现收益），到期时间	2016-3-1	1540 &lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	764.85	（未实现收益），到期时间	2014-3-1	809 &lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,416.26	（未实现收益），到期时间	2014-4-16	855 &lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,564.93	（未实现收益），到期时间	2016-4-16	1586 &lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	184.64	（未实现收益），到期时间	2016-8-10	1702 &lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	354.94	（未实现收益），到期时间	2014-8-10	971 &lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,389.79	（未实现收益），到期时间	2014-9-10	1002 &lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	256.58	（未实现收益），到期时间	2014-10-15	1037 &lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	2,834.79	（未实现收益），到期时间	2014-9-8	1000 &lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	1,714.78	（未实现收益），到期时间	2013-5-20	524 &lt;br /&gt;
招行XT719：	970,000.00	+	2,192.29	（未实现收益），到期时间	2012-5-3	142 &lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	5,906.85	（未实现收益），到期时间	2012-3-31	109 &lt;br /&gt;
特别9：	44,922.79				2019-2-19	2625 &lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		1,258.08	（未实现收益），到期时间	2012-2-2	51 &lt;br /&gt;
新股申购：	520,000.00					3 &lt;br /&gt;
银华金利：	90,700.00					365 &lt;br /&gt;
鼎利A：	33,224.80					730 &lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	21,120.00				2016-5-15	1615 &lt;br /&gt;
深证100ETF：	4,023.50					&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,804.80					&lt;br /&gt;
中国石油：	2,904.00					&lt;br /&gt;
工行转债：	5,350.41					&lt;br /&gt;
流动性管理：	-9,680.54					2 &lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:43:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/751-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-12-03</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/749-2011-12-03.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/749-2011-12-03.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=749</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=749</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.05465 累计净值：1.22161 本周年化收益率：7.76%&lt;br /&gt;
本年度至今年化收益率：5.92%&lt;br /&gt;
加权平均久期：298天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：12.86%&lt;br /&gt;
份数：3,913,574  5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	852.30	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,011.38	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,048.29	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,494.30	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	153.98	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	780.47	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	745.87	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,374.61	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,518.90	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	174.07	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	334.65	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,282.88	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	224.50	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	2,619.04	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	1,226.08	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	980,000.00	+	1,107.45	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	4,430.14	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
特别9：	44,861.05				2019-2-19&lt;br /&gt;
特别10：	500,000.00		419.04	（未实现收益），到期时间	2012-2-2&lt;br /&gt;
新股申购：	200,000.00				&lt;br /&gt;
银华金利：	74,480.00				&lt;br /&gt;
鼎利A：	33,120.10				&lt;br /&gt;
泰达宏利聚利A：	21,168.00				2016-5-15&lt;br /&gt;
深证100ETF：	4,108.00				&lt;br /&gt;
上证50ETF：	4,807.60				&lt;br /&gt;
中国石油：	2,886.00				&lt;br /&gt;
工行转债：	5,405.80				&lt;br /&gt;
流动性管理：	327,808.46				&lt;br /&gt;
 
    </content:encoded>

    <pubDate>Sat, 03 Dec 2011 20:13:00 -0800</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">http://fund.rufev.net/archives/749-guid.html</guid>
    
</item>
<item>
    <title>龙飞稳健基金周报2011-11-26</title>
    <link>http://fund.rufev.net/archives/747-2011-11-26.html</link>
            <category>龙飞稳健基金</category>
    
    <comments>http://fund.rufev.net/archives/747-2011-11-26.html#comments</comments>
    <wfw:comment>http://fund.rufev.net/wfwcomment.php?cid=747</wfw:comment>

    <slash:comments>0</slash:comments>
    <wfw:commentRss>http://fund.rufev.net/rss.php?version=2.0&amp;type=comments&amp;cid=747</wfw:commentRss>
    

    <author>nospam@example.com (Wei Wu)</author>
    <content:encoded>
    关键数据摘要：&lt;br /&gt;
 本周净值：1.05308 累计净值：1.21979 本周年化收益率：5.92%&lt;br /&gt;
 本年度至今年化收益率：5.87%&lt;br /&gt;
 加权平均久期：288天&lt;br /&gt;
 自由流动资产比例：25.02%&lt;br /&gt;
 份数：3,913,574 5年定期（5.85%）：	5,000.00	+	846.72	（未实现收益），到期时间	2013-10-8&lt;br /&gt;
5年定期（5.13%）：	7,000.00	+	1,004.83	（未实现收益），到期时间	2013-11-26&lt;br /&gt;
国债（4.00%）：	20,000.00	+	2,033.02	（未实现收益），到期时间	2014-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73%）：	30,000.00	+	1,472.14	（未实现收益），到期时间	2012-3-16&lt;br /&gt;
国债（3.73A%）：	15,000.00	+	143.26	（未实现收益），到期时间	2013-8-19&lt;br /&gt;
国债（5.75%）：	20,000.00	+	760.60	（未实现收益），到期时间	2016-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.18%）：	20,000.00	+	726.88	（未实现收益），到期时间	2014-3-1&lt;br /&gt;
国债（5.43%A）：	40,000.00	+	1,332.95	（未实现收益），到期时间	2014-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.00%A）：	40,000.00	+	1,472.88	（未实现收益），到期时间	2016-4-16&lt;br /&gt;
国债（6.15%）：	10,000.00	+	163.51	（未实现收益），到期时间	2016-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%）：	20,000.00	+	314.36	（未实现收益），到期时间	2014-8-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	100,000.00	+	1,175.97	（未实现收益），到期时间	2014-9-10&lt;br /&gt;
国债（5.58%A）：	30,000.00	+	192.43	（未实现收益），到期时间	2014-10-15&lt;br /&gt;
BOCZF2011021优:	150,000.00	+	2,403.29	（未实现收益），到期时间	2014-9-8&lt;br /&gt;
招行103019：	400,000.00	+	737.39	（未实现收益），到期时间	2013-5-20&lt;br /&gt;
招行XT719：	980,000.00	+	0.00	（未实现收益），到期时间	2012-5-3&lt;br /&gt;
特别8：	1,000,000.00	+	2,953.42	（未实现收益），到期时间	2012-3-31&lt;br /&gt;
